(资料图片)
8月5日思特威发布股份减持预披露公告,股东Forebright Smart Eyes Technology Limited拟于2023年8月10日至2024年2月27日期间,减持公司股份不超过1200.03万股,减持比例不超过公司总股本的3.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 | Forebright Smart Eyes Technology Limited | 持股5%以上一般股东 | 2023-08-10 | 2024-02-27 | -- | -- | 12000300 | 3.00 | -- | -- | 股东自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐辰 | 5482.84万 | 13.71% | 境外自然人 | 受限流通股 |
2 | 华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 | 2954.36万 | 7.39% | 国有法人 | 受限流通股 |
3 | Forebright Smart Eyes Technology Limited | 2832.49万 | 7.08% | 境外法人 | 受限流通股 |
4 | Brizan China Holdings Limited | 2787.88万 | 6.97% | 境外法人 | 受限流通股 |
5 | 莫要武 | 2396.89万 | 5.99% | 境内自然人 | 受限流通股 |
6 | 共青城思智威科技产业投资合伙企业(有限合伙) | 1937.43万 | 4.84% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 马伟剑 | 1640.48万 | 4.10% | 境内自然人 | 受限流通股 |
8 | 江苏招银产业基金管理有限公司-南京甄远贰号股权投资合伙企业(有限合伙) | 1084.52万 | 2.71% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 北京芯动能投资基金(有限合伙) | 937.01万 | 2.34% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 浙江大华技术股份有限公司 | 791.26万 | 1.98% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
11 | Hubble Ventures Co., Limited | 791.26万 | 1.98% | 境外法人 | 受限流通股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: