6月16日,安徽省药品监督管理局网站发布药品生产监督检查信息通告(2023年5月)。
(相关资料图)
安徽省药品生产监督检查信息通告(2023年5月)
序号 | 检查企业名称 | 检查类型 | 组织检查部门 | 检查 人员 | 检查 时间 | 检查结论 | 处理措施 | 备注 |
1 | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 常规检查 | 省局第八分局 | 张官群 吕春华 汪浩亮 程 靖 | 2023年4月25日 -4月27日 | 符合要求 | ||
2 | 东芝堂药业(安徽)有限公司 | 有因检查 | 省局第六分局 | 李多福 吴旭娟 | 2023年5月4日 | 符合要求 | ||
3 | 安徽贤桂医药科技有限公司 | 有因检查 | 省局第六分局 | 李多福 吴旭娟 | 2023年5月4日 | 符合要求 | ||
4 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰 药业有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 程亦农 汪 乾 | 2023年5月6日 | 符合要求 | ||
5 | 安徽万森制药有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 程亦农 汪 乾 | 2023年5月9日 | 基本符合要求 | 约谈,整改 | |
6 | 安徽协和成制药有限公司 | 常规检查 | 省局第二分局 | 夏 雷 潘家峰 | 2023年5月9日 | 符合要求 | ||
7 | 太和县医用氧气厂 | 常规检查 | 省局第三分局 | 陈秀萍 刘传标 | 2023年5月10日 | 符合要求 | ||
8 | 安徽九洲方圆制药有限公司 | 常规检查 | 省局 | 储德全 杨锡祥 崔兵站 杨建林 | 2023年5月10日 -5月12日 | 符合要求 | ||
9 | 安徽雷允上药业有限公司 | 常规检查 | 省局 | 宫文武 刁国龙 潘家峰 杨建林 | 2023年5月10日 -5月12日 | 符合要求 | ||
10 | 安徽宏信药业发展有限公司 | 常规检查 | 省局第二分局 | 夏 雷 潘家峰 李 静 | 2023年5月11日 -5月12日 | 符合要求 | ||
11 | 广州白云山和记黄埔中药(亳州) 有限公司 | 常规检查 | 省局第二分局 | 李朋艳 潘家峰 | 2023年5月15日 -5月16日 | 符合要求 | ||
12 | 安徽恒星制药有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 程亦农 汪 乾 | 2023年5月18日 | 符合要求 | ||
13 | 安徽永生堂药业有限责任公司 | 常规检查 | 省局第三分局 | 陈秀萍 汪秀月 | 2023年5月18日 -5月19日 | 符合要求 | ||
14 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 常规检查 | 省局 | 洪建新 沈佩俊 潘家峰 朱倩倩 吴左云 董增惠 贾平远 | 2023年5月18日 -5月21日 | 符合要求 | ||
15 | 上海华源安徽锦辉制药有限公司 | 常规检查 | 省局第三分局 | 刘传标 樊亚军 | 2023年5月19日 | 符合要求 | ||
16 | 安徽祥隆药业有限公司 | 常规检查 | 省局第四分局 | 董宏超 闫 培 | 2023年5月22日 | 符合要求 | ||
17 | 安徽联谊药业股份有限公司 | 常规检查 | 省局第三分局 | 陈秀萍 许世辉 赵 云 | 2023年5月22日 -5月24日 | 不符合要求 | 省局第三分局依法调查处理 | |
18 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | 有因检查 | 省局 | 储德全 崔兵站 | 2023年5月23日 | 符合要求 | ||
19 | 合肥合源药业有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 程亦农 汪 乾 | 2023年5月23日 -5月24日 | 符合要求 | ||
20 | 黄山盛基药业有限公司 | 常规检查 | 省局第八分局 | 汪浩亮 洪建新 | 2023年5月23日 -5月24日 | 符合要求 | ||
21 | 安徽杰玺医药有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 程亦农 汪 乾 | 2023年5月24日 | 符合要求 | ||
22 | 安徽济人药业股份有限公司 | 常规检查 | 省局第二分局 | 夏 雷 潘家峰 | 2023年5月24日 -5月25日 | 符合要求 | ||
23 | 太阳升(亳州)生物医药科技有限公司 | 常规检查 | 省局第二分局 | 夏 雷 潘家峰 | 2023年5月25日 | 符合要求 | ||
24 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 常规检查 | 省局 | 储德全 朱夜琳 杨 勇 | 2023年5月25日 -5月26日 | 符合要求 | ||
25 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 程亦农 汪 乾 | 2023年5月25日 -5月26日 | 符合要求 | ||
26 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 常规检查 | 省局第三分局 | 陈秀萍 许世辉 汪秀月 | 2023年5月25日 -5月27日 | 符合要求 | ||
27 | 安徽城市药业股份有限公司 | 常规检查 | 省局第五分局 | 董增惠 冯志刚 陈雪琴 | 2023年5月26日 -5月27日 | 符合要求 | ||
28 | 和治佳凯药业股份有限公司 | 常规检查 | 省局第二分局 | 夏 雷 潘家峰 | 2023年5月30日 | 符合要求 | ||
29 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 常规检查 | 省局第一分局 | 王 成 程亦农 汪 乾 | 2023年5月30日 -5月31日 | 符合要求 |
关键词: