(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,西部建设(002302)获外资买入38.28万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有西部建设1051.65万股,占流通股0.83%,累计持股成本7.41元,持股亏损1.43%。
西部建设最近5个交易日下跌2.80%,陆股通累计净卖出49.76万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价7.30元;最近20个交易日下跌8.18%,陆股通累计净卖出13.55万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价7.44元;最近60个交易日下跌8.29%,陆股通累计净卖出147.62万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价8.11元。
西部建设近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 1051.65万 | 0.83 | 277.62万 | 38.28万 | 7.41 |
2023-6-14 | 1013.37万 | 0.80 | -158.69万 | -22.01万 | 7.41 |
2023-6-13 | 1035.38万 | 0.82 | -244.37万 | -33.67万 | 7.41 |
2023-6-12 | 1069.05万 | 0.85 | -383.66万 | -52.25万 | 7.40 |
2023-6-9 | 1121.3万 | 0.89 | 148.23万 | 19.89万 | 7.40 |
2023-6-8 | 1101.41万 | 0.87 | 466.05万 | 62.4万 | 7.40 |
2023-6-7 | 1039.01万 | 0.82 | 299.59万 | 40.41万 | 7.39 |
2023-6-6 | 998.6万 | 0.79 | -192.43万 | -25.82万 | 7.39 |
2023-6-5 | 1024.42万 | 0.81 | -664.18万 | -89.21万 | 7.40 |
2023-6-2 | 1113.63万 | 0.88 | 158.68万 | 21.42万 | 7.40 |
关键词: