【资料图】
海看股份今日开启申购,公司此次发行总数为4170万股,其中网上发行792万股,申购代码301262,申购价格30.22元 ,发行市盈率为33.75倍,单一账户申购上限为7500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务包括IPTV业务和移动媒体平台服务业务。
海看股份发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301262 | 股票简称 | 海看股份 |
申购代码 | 301262 | 发行价 | 30.22元 |
发行市盈率 | 33.75倍 | 参考行业市盈率 | 23.36 |
申购日期 | 2023.06.09 | 网上发行数量 | 792.30万股 |
总发行数量 | 4170.00万股 | 申购股数上限 | 7500股 |
顶格申购需配市值 | 7.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.13 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
版权内容采购项目 | 60000.00 |
海看新媒体云平台升级建设项目 | 25777.44 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 25.91 | 21.70 | 19.51 |
净资产(亿元) | 22.04 | 17.90 | 15.87 |
营业收入(亿元) | 10.21 | 9.73 | 9.35 |
净利润(亿元) | 4.14 | 4.40 | 3.88 |
资本公积(亿元) | 5.5924 | 5.5924 | 5.5924 |
未分配利润(亿元) | 11.2448 | 7.5180 | 5.9171 |
基本每股收益(元) | 1.10 | 1.17 | 1.03 |
每股经营现金流(元) | 0.78 | 1.12 | 1.08 |
净资产收益率(加权)(%) | 20.72 | 26.35 | 26.30 |
关键词: