(资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19330-19430 | 19380 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19330-19430 | 19380 | 元/吨 | -40 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19200-19500 | 19350 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19130-19430 | 19280 | 元/吨 | -50 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 19400-19500 | 19450 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19330-19430 | 19380 | 元/吨 | -30 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 19450-19550 | 19500 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19330-19430 | 19380 | 元/吨 | -30 | 含税 | 上海华通 |
关键词: