(资料图)
2023年05月31日盘中消息,11时27分鸣志电器(603728)触及涨停板。目前价格55.7元,上涨8.96%。
其所属行业电机目前上涨。 相关个股中,鸣志电器、兆威机电、江苏雷利涨幅较大,涨幅分别为:7.03%、6.57%、2.48%。
2023年05月31日的资金流向数据方面,主力资金净流入4313.91万元, 占总成交额8%, 其中超大单净流入3490.74万元, 大单净流入823.18万元, 散户资金净流出132.68万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月31日 | 4313.91万 | 8% | 3490.74万 | 823.18万 | -92.80万 | -132.68万 |
2023年05月30日 | -1663.95万 | -3% | -1608.34万 | -55.61万 | -1297.86万 | -110.21万 |
2023年05月29日 | -420.63万 | -1% | 269.26万 | -689.88万 | 411.12万 | -59.75万 |
2023年05月26日 | 4223.17万 | 8% | 3061.23万 | 1161.94万 | -522.75万 | -229.32万 |
2023年05月25日 | -3166.96万 | -5% | -995.04万 | -2171.92万 | -2395.38万 | -338.98万 |
关键词: