(资料图片)
截至收盘,上证综指报收3350.46点,上涨0.82%;深证成指收于11273.87点,下跌0.57%。创业板指下跌1.16%;科创50指数下跌2.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2997只,占比58.83%,下跌个股有1989只,平盘个股108只。其中,收盘股价涨停的有104只,跌停股有30只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有98只,创业板4只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、医药生物、纺织服饰行业,上榜个股有31只、12只、7只。
涨停股中,ST国华、*ST民控等21只股为ST股。连续涨停天数看,长江传媒已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,长江传媒最受资金追捧,收盘涨停板封单有3750.68万股,其次是民生银行、利欧股份等,涨停板封单分别有3744.74万股、3341.70万股。以封单金额计算,三七互娱、长江传媒、民生银行等涨停板封单资金最多,分别有5.73亿元、3.93亿元、1.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 33.76 | 1.31 | 1696.05 | 57258.54 | 传媒 |
600757 | 长江传媒 | 10.49 | 0.73 | 3750.68 | 39344.58 | 传媒 |
600016 | 民生银行 | 3.99 | 1.51 | 3744.74 | 14941.51 | 银行 |
002229 | 鸿博股份 | 19.43 | 15.37 | 752.81 | 14627.12 | 轻工制造 |
300788 | 中信出版 | 39.25 | 7.06 | 308.44 | 12106.46 | 传媒 |
002174 | 游族网络 | 24.12 | 11.92 | 435.00 | 10492.22 | 传媒 |
002757 | 南兴股份 | 14.61 | 3.55 | 639.37 | 9341.16 | 机械设备 |
600229 | 城市传媒 | 10.77 | 1.62 | 853.27 | 9189.70 | 传媒 |
002131 | 利欧股份 | 2.48 | 7.53 | 3341.70 | 8287.41 | 传媒 |
300024 | 机器人 | 13.38 | 10.75 | 563.73 | 7542.67 | 机械设备 |
002491 | 通鼎互联 | 6.14 | 3.44 | 1216.23 | 7467.66 | 通信 |
002027 | 分众传媒 | 7.08 | 3.34 | 1036.35 | 7337.37 | 传媒 |
601801 | 皖新传媒 | 8.71 | 1.47 | 841.60 | 7330.31 | 传媒 |
002527 | 新时达 | 7.04 | 3.06 | 1033.16 | 7273.44 | 机械设备 |
002423 | 中粮资本 | 8.21 | 1.67 | 839.27 | 6890.40 | 非银金融 |
002558 | 巨人网络 | 17.42 | 6.84 | 380.51 | 6628.41 | 传媒 |
601326 | 秦港股份 | 3.70 | 2.21 | 1752.98 | 6486.02 | 交通运输 |
000885 | 城发环境 | 12.95 | 1.60 | 483.94 | 6266.98 | 交通运输 |
600228 | 返利科技 | 14.49 | 9.51 | 432.22 | 6262.88 | 传媒 |
002912 | 中新赛克 | 42.35 | 4.11 | 144.32 | 6111.83 | 计算机 |
002965 | 祥鑫科技 | 49.02 | 8.69 | 124.15 | 6085.82 | 汽车 |
000517 | 荣安地产 | 3.09 | 1.71 | 1918.07 | 5926.82 | 房地产 |
002292 | 奥飞娱乐 | 10.22 | 15.81 | 556.18 | 5684.21 | 传媒 |
603533 | 掌阅科技 | 27.42 | 3.88 | 201.68 | 5530.07 | 传媒 |
000989 | 九 芝 堂 | 14.43 | 5.44 | 378.37 | 5459.85 | 医药生物 |
601858 | 中国科传 | 45.68 | 4.27 | 114.69 | 5239.26 | 传媒 |
000338 | 潍柴动力 | 12.67 | 3.07 | 408.98 | 5181.78 | 汽车 |
600088 | 中视传媒 | 13.06 | 5.57 | 379.37 | 4954.56 | 传媒 |
600329 | 达仁堂 | 47.32 | 0.96 | 102.31 | 4841.42 | 医药生物 |
603798 | 康普顿 | 11.42 | 4.62 | 423.91 | 4841.05 | 石油石化 |
002835 | 同为股份 | 15.70 | 8.22 | 292.26 | 4588.48 | 计算机 |
601086 | 国芳集团 | 4.43 | 2.83 | 1001.29 | 4435.71 | 商贸零售 |
601949 | 中国出版 | 10.96 | 5.47 | 399.19 | 4375.15 | 传媒 |
002291 | 遥望科技 | 21.89 | 12.64 | 191.96 | 4202.00 | 传媒 |
001209 | 洪兴股份 | 15.29 | 13.97 | 267.98 | 4097.48 | 纺织服饰 |
601900 | 南方传媒 | 20.31 | 8.51 | 190.40 | 3867.02 | 传媒 |
603877 | 太平鸟 | 24.77 | 1.00 | 153.35 | 3798.47 | 纺织服饰 |
600518 | ST康美 | 2.23 | 1.01 | 1675.28 | 3735.88 | 医药生物 |
605100 | 华丰股份 | 14.93 | 3.47 | 241.10 | 3599.64 | 机械设备 |
603042 | 华脉科技 | 13.01 | 7.46 | 274.34 | 3569.17 | 通信 |
000951 | 中国重汽 | 16.05 | 2.51 | 214.79 | 3447.31 | 汽车 |
002351 | 漫步者 | 22.04 | 11.87 | 155.65 | 3430.46 | 电子 |
603230 | 内蒙新华 | 17.24 | 35.36 | 198.28 | 3418.28 | 传媒 |
603283 | 赛腾股份 | 51.04 | 2.84 | 66.09 | 3373.35 | 机械设备 |
000928 | 中钢国际 | 9.75 | 6.75 | 298.42 | 2909.57 | 建筑装饰 |
601098 | 中南传媒 | 15.25 | 2.54 | 184.63 | 2815.68 | 传媒 |
603103 | 横店影视 | 17.86 | 1.74 | 154.51 | 2759.62 | 传媒 |
002338 | 奥普光电 | 31.76 | 3.37 | 85.58 | 2718.02 | 国防军工 |
601595 | 上海电影 | 38.95 | 4.51 | 69.55 | 2709.14 | 传媒 |
002737 | 葵花药业 | 28.99 | 3.74 | 92.80 | 2690.16 | 医药生物 |
002577 | 雷柏科技 | 16.71 | 8.53 | 155.27 | 2594.52 | 计算机 |
603101 | 汇嘉时代 | 5.95 | 1.64 | 432.04 | 2570.64 | 商贸零售 |
603133 | *ST碳元 | 7.82 | 5.16 | 281.98 | 2205.08 | 电子 |
603556 | 海兴电力 | 23.78 | 1.39 | 89.22 | 2121.68 | 电力设备 |
603722 | 阿科力 | 57.42 | 4.07 | 33.37 | 1916.11 | 基础化工 |
603999 | 读者传媒 | 8.67 | 9.84 | 216.15 | 1874.02 | 传媒 |
600303 | ST曙光 | 4.73 | 1.00 | 392.60 | 1856.99 | 汽车 |
601928 | 凤凰传媒 | 15.10 | 2.79 | 122.98 | 1856.97 | 传媒 |
601019 | 山东出版 | 12.74 | 3.83 | 143.98 | 1834.31 | 传媒 |
603633 | 徕木股份 | 12.76 | 2.41 | 142.62 | 1819.77 | 电子 |
600551 | 时代出版 | 14.53 | 5.69 | 121.37 | 1763.53 | 传媒 |
000999 | 华润三九 | 64.85 | 1.30 | 26.54 | 1720.92 | 医药生物 |
002315 | 焦点科技 | 37.52 | 17.43 | 43.90 | 1647.28 | 商贸零售 |
600215 | 派斯林 | 6.85 | 4.07 | 224.45 | 1537.46 | 机械设备 |
600180 | 瑞茂通 | 6.62 | 3.97 | 229.88 | 1521.78 | 交通运输 |
600129 | 太极集团 | 54.33 | 2.80 | 27.74 | 1506.99 | 医药生物 |
002177 | *ST御银 | 3.61 | 3.03 | 378.25 | 1365.49 | 计算机 |
601333 | 广深铁路 | 2.99 | 6.33 | 444.86 | 1330.12 | 交通运输 |
002269 | 美邦服饰 | 1.78 | 6.12 | 730.58 | 1300.43 | 纺织服饰 |
600748 | 上实发展 | 3.94 | 1.76 | 301.95 | 1189.66 | 房地产 |
002024 | ST易购 | 2.05 | 0.25 | 579.06 | 1187.07 | 商贸零售 |
603590 | 康辰药业 | 39.64 | 3.32 | 28.61 | 1134.10 | 医药生物 |
688108 | 赛诺医疗 | 9.17 | 15.89 | 119.56 | 1096.37 | 医药生物 |
600629 | 华建集团 | 10.73 | 10.01 | 99.99 | 1072.94 | 建筑装饰 |
600136 | *ST明诚 | 2.47 | 1.68 | 405.83 | 1002.40 | 社会服务 |
002052 | ST同洲 | 2.17 | 0.08 | 447.49 | 971.05 | 家用电器 |
002742 | ST三圣 | 3.72 | 0.81 | 239.90 | 892.43 | 医药生物 |
600290 | *ST华仪 | 1.79 | 1.30 | 428.77 | 767.51 | 电力设备 |
601811 | 新华文轩 | 21.36 | 4.57 | 31.01 | 662.37 | 传媒 |
002485 | *ST雪发 | 4.11 | 0.12 | 160.63 | 660.20 | 纺织服饰 |
600373 | 中文传媒 | 19.65 | 6.72 | 33.14 | 651.19 | 传媒 |
603001 | ST奥康 | 6.17 | 1.47 | 97.29 | 600.27 | 纺织服饰 |
000809 | ST新城 | 4.06 | 0.66 | 135.06 | 548.34 | 房地产 |
600639 | 浦东金桥 | 12.88 | 5.76 | 38.91 | 501.20 | 房地产 |
000416 | *ST民控 | 2.59 | 5.61 | 180.95 | 468.66 | 非银金融 |
002776 | *ST柏龙 | 2.66 | 0.39 | 165.14 | 439.28 | 纺织服饰 |
000004 | ST国华 | 11.03 | 4.64 | 36.34 | 400.83 | 计算机 |
600425 | 青松建化 | 5.23 | 13.63 | 63.74 | 333.36 | 建筑材料 |
600825 | 新华传媒 | 6.05 | 12.17 | 55.09 | 333.29 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 0.93 | 5.02 | 324.26 | 301.56 | 通信 |
603117 | ST万林 | 3.36 | 0.58 | 81.24 | 272.97 | 交通运输 |
600750 | 江中药业 | 25.69 | 4.12 | 9.73 | 250.02 | 医药生物 |
605577 | 龙版传媒 | 16.08 | 13.45 | 14.04 | 225.76 | 传媒 |
000571 | ST大洲 | 2.30 | 3.91 | 96.08 | 220.98 | 煤炭 |
600020 | 中原高速 | 3.75 | 3.49 | 54.77 | 205.39 | 交通运输 |
301270 | 汉仪股份 | 53.93 | 37.86 | 2.51 | 135.36 | 计算机 |
603518 | 锦泓集团 | 11.10 | 7.94 | 11.82 | 131.22 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.85 | 1.09 | 60.97 | 112.80 | 医药生物 |
600239 | ST云城 | 2.27 | 1.36 | 48.01 | 108.97 | 房地产 |
300654 | 世纪天鸿 | 17.03 | 19.07 | 5.52 | 93.94 | 传媒 |
603007 | ST花王 | 5.30 | 1.85 | 13.62 | 72.17 | 建筑装饰 |
688081 | 兴图新科 | 25.62 | 5.17 | 2.61 | 66.87 | 国防军工 |
600422 | 昆药集团 | 23.22 | 3.73 | 1.74 | 40.40 | 医药生物 |
000719 | 中原传媒 | 15.32 | 9.47 | 1.38 | 21.14 | 传媒 |
关键词: