(资料图片仅供参考)
红元帅苹果营养成分热量 | 59千卡 | 硫胺素 | 0.02毫克 | 钙 | 2毫克 |
---|---|---|---|---|---|
蛋白质 | 0.2克 | 核黄素 | 0.01毫克 | 镁 | 8毫克 |
脂肪 | 0.4克 | 烟酸 | 0.2毫克 | 铁 | 0.3毫克 |
碳水化合物 | 13.7克 | 维生素C | 3毫克 | 锰 | 0毫克 |
膳食纤维 | 0.6克 | 维生素E | 0.02毫克 | 锌 | 0.09毫克 |
维生素A | 7微克 | 胆固醇 | 0毫克 | 铜 | 0.04毫克 |
胡罗卜素 | 0.2微克 | 钾 | 58毫克 | 磷 | 1毫克 |
视黄醇 | 84.9微克 | 钠 | 0.7毫克 | 硒 | 0微克 |
红元帅苹果营养成分:这里为红元帅苹果中100克可食部的营养素含量。
食部:为每100克食品的可食用部分(不可食用部分包括皮、籽等等)。
含量:为100克食部(即可食用部分)的营养素含量。
关键词: