(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月28日,江航装备获外资卖出20.38万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有江航装备210.57万股,占流通股0.27%,累计持股成本16.98元,持股亏损33.20%。
江航装备最近5个交易日下跌7.35%,陆股通累计净卖出25.3万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价11.82元;最近20个交易日下跌10.07%,陆股通累计净卖出165.86万股,占流通盘0.21%,区间平均卖出价12.36元;最近60个交易日下跌16.49%,陆股通累计净买入95.38万股,占流通盘0.61%,区间平均买入价12.84元。
江航装备近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-28 | 210.57万 | 0.27 | -236.93万 | -20.38万 | 16.98 |
2023-8-25 | 230.95万 | 0.29 | 569.45万 | 49.73万 | 16.50 |
2023-8-24 | 181.22万 | 0.23 | 195.81万 | 16.75万 | 17.89 |
2023-8-23 | 164.47万 | 0.21 | -866.53万 | -72.34万 | 18.52 |
2023-8-22 | 236.82万 | 0.30 | 11.68万 | 9470 | 16.52 |
2023-8-21 | 235.87万 | 0.30 | -208.14万 | -16.66万 | 16.54 |
2023-8-18 | 252.53万 | 0.32 | 675.67万 | 52.93万 | 16.27 |
2023-8-17 | 199.6万 | 0.25 | 504.57万 | 40.3万 | 17.20 |
2023-8-16 | 159.3万 | 0.20 | 27.87万 | 2.28万 | 18.39 |
2023-8-15 | 157.01万 | 0.20 | -69.62万 | -5.68万 | 18.48 |
关键词: