(资料图)
今天招生网小编整理了中山大学甘肃录取分数线 中山大学甘肃招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年甘肃高考理科民族班本科一批I段考生上中山大学的最低录取分数线需要547分,对应的最低录取位次为5055名。
2、2023年甘肃高考文科普通类本科一批I段考生上中山大学的最低录取分数线需要595分,对应的最低录取位次为224名。
3、2023年甘肃高考理科普通类本科一批I段考生上中山大学的最低录取分数线需要587分,对应的最低录取位次为1731名。
1、2023年中山大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 547 | 5055 |
甘肃 | 2023 | 文科 | - | 本科一批I段 | 595 | 224 |
甘肃 | 2023 | 理科 | - | 本科一批I段 | 587 | 1731 |
2、2022年中山大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 533 | 6531 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批B段 | 551 | 4085 |
甘肃 | 2022 | 理科 | - | 本科一批I段 | 573 | 2092 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批B段 | 570 | 337 |
甘肃 | 2022 | 文科 | - | 本科一批I段 | 577 | 244 |
3、2021年中山大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 489 | 17269 |
甘肃 | 2021 | 理科 | - | 本科一批I段 | 520 | 10223 |
甘肃 | 2021 | 文科 | - | 本科一批I段 | 604 | 269 |
4、2020年中山大学在甘肃的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 584 | 3421 |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | - | |
甘肃 | 2020 | 理科 | - | 本科一批I段 | 624 | 985 |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 610 | 471 |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | - | |
甘肃 | 2020 | 文科 | - | 本科一批I段 | 630 | 175 |
关键词: