【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,东方财富(300059)获外资买入1524.23万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有东方财富10.38亿股,占流通股7.80%,累计持股成本17.72元,持股亏损5.60%。
东方财富最近5个交易日上涨4.04%,陆股通累计净卖出1273.52万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价16.64元;最近20个交易日上涨19.33%,陆股通累计净买入1.41亿股,占流通盘1.06%,区间平均买入价15.15元;最近60个交易日上涨0.97%,陆股通累计净卖出8449.75万股,占流通盘0.64%,区间平均卖出价14.91元。
东方财富近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 10.38亿 | 7.80 | 2.52亿 | 1524.23万 | 17.72 |
2023-8-4 | 10.23亿 | 7.69 | -5.26亿 | -2936.4万 | 17.74 |
2023-8-3 | 10.52亿 | 7.91 | 2.75亿 | 1670.9万 | 17.75 |
2023-8-2 | 10.36亿 | 7.78 | -4.28亿 | -2624.27万 | 17.77 |
2023-8-1 | 10.62亿 | 7.98 | 1.74亿 | 1092.02万 | 17.73 |
2023-7-31 | 10.51亿 | 7.90 | -1.44亿 | -854.15万 | 17.75 |
2023-7-28 | 10.6亿 | 7.96 | 11.49亿 | 7230.55万 | 17.74 |
2023-7-27 | 9.87亿 | 7.42 | -7704.15万 | -523.06万 | 17.88 |
2023-7-26 | 9.93亿 | 7.46 | 1.04亿 | 691.46万 | 17.86 |
2023-7-25 | 9.86亿 | 7.41 | 14.37亿 | 9698.98万 | 17.88 |
关键词: