(资料图片仅供参考)
2023年大塘镇积分入学(小学)首轮公示
根据《佛山市人民政府办公室关于修订佛山市新市民积分制服务和新市民积分制服务管理办法的通知》(佛府办[2018]45号)等有关文件规定,按照《2022年大塘镇新市民随迁子女积分入学工作方案》,本着公平、公开、公正的原则,现将2023年大塘镇新市民随迁子女积分入学(小学)积分排名进行公示。
公示期为2023年6月6日至6月12日(5个工作日),申请人对公示结果如有异议,请于2023年6月16日前向大塘镇流管办反映并申请复核,逾期提出不予受理。复核后确需对分数和排名进行调整的,调整后将于2023年6月20日在“品质大塘”微信公众号进行最终公示。如对本轮公示结果无异议、异议不成立或异议不影响录取结果的,则本轮公示为最终公示。
公示期间,申请人如对积分排名有异议或投诉的,可向大塘镇流管办提出复核申请,逾期申请不予受理。(大塘镇流管办咨询电话: 87270699)
全镇排名 | 总得分 | 受理编号 | 申请人姓名 | 入学对象姓名1 | 入学对象姓名2 | 是否服从学校统筹分配 |
1 | 419.91 | JF2023050500125 | 李芳美 | 王雅轩 | 是 | |
2 | 417.09 | JF2023050500287 | 索阳红 | 何煜天 | 是 | |
3 | 403.41 | JF2023050500313 | 王行动 | 王嘉铭 | 是 | |
4 | 384.88 | JF2023050500208 | 邓海颜 | 黄志恒 | 是 | |
5 | 373.44 | JF2023050500055 | 何玉婷 | 冯锦铖 | 是 | |
6 | 356.83 | JF2023050500168 | 刘历胜 | 刘倩希 | 是 | |
7 | 353.83 | JF2023050500054 | 官陈丽 | 陈钰婷 | 是 | |
8 | 350.68 | JF2023050500092 | 李超 | 李昊洋 | 是 | |
9 | 338.18 | JF2023050500366 | 徐洁 | 邱岚婉 | 是 | |
10 | 333.32 | JF2023050500070 | 刘锦章 | 刘梓贤 | 是 | |
11 | 330 | JF2023050500244 | 莫鹏杰 | 莫雯婷 | 是 | |
12 | 329.18 | JF2023050500161 | 周木兰 | 韩翔毅 | 是 | |
13 | 328.91 | JF2023050500137 | 范紫龙 | 范云轩 | 是 | |
14 | 320.16 | JF2023050500191 | 郑陆权 | 郑垲翰 | 是 | |
15 | 308.38 | JF2023050500352 | 庄彩迎 | 庄榜发 | 是 | |
16 | 306.81 | JF2023050500280 | 秦锦围 | 秦诗颖 | 是 | |
17 | 306.21 | JF2023050500311 | 梁金威 | 梁慧莹 | 是 | |
18 | 300.98 | JF2023050500135 | 段志雄 | 段嘉琳 | 是 | |
19 | 298.75 | JF2023050500083 | 张丽华 | 贾佳林 | 是 | |
20 | 288.58 | JF2023050500206 | 钟建辉 | 钟浩轩 | 是 | |
21 | 285.25 | JF2023050500103 | 邱先发 | 邱芷丹 | 是 | |
22 | 285 | JF2023050500289 | 罗毛献 | 罗涵璐 | 是 | |
23 | 276.35 | JF2023050500130 | 刘涛浜 | 刘智铠 | 是 | |
24 | 275 | JF2023050500172 | 梁国丽 | 韦嘉成 | 是 | |
25 | 270.24 | JF2023050500278 | 邱缨杰 | 李梓恒 | 是 | |
26 | 269 | JF2023050500085 | 林小建 | 林裕梁 | 是 | |
27 | 267.93 | JF2023050500171 | 张海林 | 张倍溶 | 是 | |
28 | 261.17 | JF2023050500221 | 林少浪 | 陈智均 | 陈智培 | 是 |
29 | 259.82 | JF2023050500144 | 欧阳云花 | 黄泓景 | 是 | |
30 | 259.27 | JF2023050500248 | 彭少艾 | 彭锦睿 | 是 | |
31 | 255 | JF2023050500351 | 刘翠君 | 庄琬铮 | 是 | |
32 | 250.76 | JF2023050500304 | 邱心盈 | 黄聆恩 | 是 | |
33 | 247.27 | JF2023050500121 | 喻志波 | 喻皓洋 | 是 | |
34 | 244.66 | JF2023050500347 | 陈义凤 | 赖怡嘉 | 是 | |
35 | 239.48 | JF2023050500100 | 肖凯锋 | 肖奕恒 | 是 | |
36 | 239.24 | JF2023050500286 | 刘小芳 | 欧子煊 | 是 | |
37 | 236.34 | JF2023050500183 | 吴剑武 | 吴梓萱 | 是 | |
38 | 235.22 | JF2023050500362 | 吴春莹 | 钟国彬 | 是 | |
39 | 235 | JF2023050500126 | 杨才刚 | 杨鑫 | 是 | |
40 | 230 | JF2023050500093 | 吴强 | 吴欣忆 | 是 | |
41 | 228.89 | JF2023050500096 | 陈冲 | 陈涵雯 | 是 | |
42 | 228.83 | JF2023050500284 | 夏运华 | 夏宇翔 | 是 | |
43 | 228 | JF2023050500293 | 戴舍予 | 戴思远 | 是 | |
44 | 225 | JF2023050500063 | 潘贵标 | 潘思羽 | 是 | |
45 | 222.41 | JF2023050500060 | 林国伟 | 林煜森 | 是 | |
46 | 221.12 | JF2023050500160 | 袁美娇 | 胡凯琳 | 是 | |
47 | 219.68 | JF2023050500180 | 刘欢 | 刘绍轩 | 是 | |
48 | 218.97 | JF2023050500237 | 杨健华 | 刘玥 | 是 | |
49 | 218.48 | JF2023050500195 | 张锦双 | 张鸿超 | 是 | |
50 | 217.62 | JF2023050500105 | 陈扬扬 | 陈佳怡 | 是 | |
51 | 217.27 | JF2023050500277 | 吴小玲 | 陈俊诚 | 是 | |
52 | 216 | JF2023050500117 | 吕运兰 | 刘云晨 | 是 | |
53 | 215 | JF2023050500131 | 张元辉 | 张文昊 | 是 | |
54 | 214 | JF2023050500184 | 黄杰龙 | 黄智泓 | 是 | |
55 | 211.45 | JF2023050500212 | 陈庆兵 | 陈明杰 | 是 | |
56 | 210 | JF2023050500224 | 方锋锐 | 方梓萌 | 是 | |
57 | 208.58 | JF2023050500324 | 王小芬 | 吕斯媛 | 是 | |
58 | 208.4 | JF2023050500114 | 蔡非非 | 肖筱悦 | 是 | |
59 | 202.44 | JF2023050500176 | 陈培生 | 陈熙桐 | 是 | |
60 | 200.68 | JF2023050500211 | 谢春灵 | 谢雨潼 | 是 | |
61 | 200.13 | JF2023050500193 | 张晓林 | 张家宁 | 是 | |
62 | 195.96 | JF2023050500199 | 李铭文 | 李梓豪 | 是 | |
63 | 193.51 | JF2023050500111 | 何桂凤 | 王宏杰 | 是 | |
64 | 187.5 | JF2023050500234 | 王保龙 | 王玉婷 | 是 | |
65 | 186.31 | JF2023050500302 | 黄雪媚 | 董嫣 | 是 | |
66 | 184.88 | JF2023050500367 | 侯梦丽 | 宋琳奚 | 是 | |
67 | 183.38 | JF2023050500321 | 俞兆伟 | 俞文茵 | 是 | |
68 | 182.73 | JF2023050500213 | 滕飞 | 滕思喆 | 是 | |
69 | 182.72 | JF2023050200613 | 倪东玲 | 李乐彤 | 是 | |
70 | 181.17 | JF2023050500140 | 廖志勇 | 廖嘉敏 | 是 | |
71 | 181.09 | JF2023050500250 | 蔡庆梅 | 严洛希 | 是 | |
72 | 179.64 | JF2023050500082 | 李琼瑶 | 骆安琦 | 是 | |
73 | 176 | JF2023050500371 | 孔兴钟 | 孔悦轩 | 是 | |
74 | 172.09 | JF2023050500241 | 周承强 | 周相妤 | 是 | |
75 | 171.75 | JF2023050500228 | 徐峰 | 徐艺馨 | 是 | |
76 | 171.34 | JF2023050500369 | 朱桂彬 | 朱韵蕊 | 是 | |
77 | 170.13 | JF2023050300214 | 高荣武 | 高莎莉 | 是 | |
78 | 170 | JF2023050500219 | 彭美清 | 伍颖琪 | 是 | |
79 | 169 | JF2023050500073 | 黄西洋 | 黄传懿 | 是 | |
80 | 168.29 | JF2023050500102 | 林卫模 | 林志权 | 是 | |
81 | 164.3 | JF2023050500297 | 戴何州 | 戴涌成 | 是 | |
82 | 163.83 | JF2023050500279 | 陈丽 | 蒋依萱 | 是 | |
83 | 160 | JF2023050500370 | 盘灿 | 盘睿源 | 是 | |
84 | 156.91 | JF2023050500267 | 何祝荣 | 何奇霖 | 是 | |
85 | 155.83 | JF2023050500335 | 秦李燕 | 刘亦桐 | 是 | |
86 | 155.66 | JF2023050500081 | 李霞 | 李福甜 | 是 | |
87 | 155 | JF2023050500078 | 聂彩芬 | 杜蕊琴 | 是 | |
88 | 155 | JF2023050500139 | 蔡研研 | 陈萱颖 | 是 | |
89 | 155 | JF2023050500079 | 杜山 | 杜雪莲 | 是 | |
90 | 152.44 | JF2023050500068 | 吴明霞 | 杨安羡 | 是 | |
91 | 152.06 | JF2023050500163 | 龙思岑 | 申浩轩 | 是 | |
92 | 150.64 | JF2023050500243 | 刘志毫 | 刘佳耀 | 是 | |
93 | 150 | JF2023050500353 | 黄秋平 | 毛婉瑕 | 是 | |
94 | 149.88 | JF2023050500331 | 刘强 | 刘若汐 | 是 | |
95 | 149.82 | JF2023050500252 | 陈成富 | 陈长韵 | 是 | |
96 | 146.81 | JF2023050500274 | 李岁娟 | 李嘉乐 | 是 | |
97 | 146.74 | JF2023050500151 | 罗世丽 | 罗欣怡 | 是 | |
98 | 145.95 | JF2023050500232 | 汪晓芳 | 杨逸驰 | 是 | |
99 | 145 | JF2023050500059 | 吴文进 | 吴向烨 | 是 | |
100 | 144.9 | JF2023050500157 | 胡剑平 | 胡展杨 | 是 | |
101 | 144.88 | JF2023050500207 | 戴秋连 | 尹宝宜 | 是 | |
102 | 143.17 | JF2023050500210 | 杨双华 | 杨凌薇 | 是 | |
103 | 143 | JF2023050500053 | 李英杰 | 李秋凌 | 是 | |
104 | 141.28 | JF2023050500318 | 向明 | 向正谦 | 是 | |
105 | 140 | JF2023050500056 | 刘观华 | 刘琳 | 是 | |
106 | 140 | JF2023050500074 | 卢伟梅 | 梁达键 | 是 | |
107 | 140 | JF2023050500246 | 李广平 | 李沐凡 | 是 | |
108 | 139.91 | JF2023050500249 | 袁景花 | 李皓楠 | 是 | |
109 | 139.75 | JF2023050500080 | 郑婷 | 郭嘉琦 | 是 | |
110 | 139.64 | JF2023050500341 | 林国莲 | 唐雨馨 | 是 | |
111 | 138 | JF2023050500346 | 钟小云 | 左宇杰 | 是 | |
112 | 136.25 | JF2023050500122 | 周啟亮 | 周钰成 | 是 | |
113 | 135.3 | JF2023050500128 | 王延娟 | 汤柏宸 | 是 | |
114 | 135 | JF2023050500296 | 王高粮 | 王诗涵 | 是 | |
115 | 133.81 | JF2023050500328 | 黄杰 | 黄诗涵 | 是 | |
116 | 133.51 | JF2023050500164 | 辛立森 | 辛靖琪 | 是 | |
117 | 130.23 | JF2023050500098 | 赵绿杨 | 赵禹舒 | 是 | |
118 | 130 | JF2023050500108 | 薛琼 | 李允乐 | 是 | |
119 | 130 | JF2023050500360 | 谢雪菲 | 潘天渝 | 是 | |
120 | 128.83 | JF2023050500357 | 周燕银 | 梁铎宝 | 是 | |
121 | 128.83 | JF2023050500101 | 李秋菊 | 张梓萱 | 是 | |
122 | 128.83 | JF2023050500091 | 吴珍连 | 云诗涵 | 是 | |
123 | 126.21 | JF2023050500058 | 黄灵宁 | 班梓豪 | 是 | |
124 | 125 | JF2023050500067 | 文华平 | 文嘉馨 | 是 | |
125 | 125 | JF2023050700092 | 韦朝飞 | 韦嘉璐 | 是 | |
126 | 123.58 | JF2023050500339 | 李伟 | 张梓晨 | 是 | |
127 | 121 | JF2023050500307 | 何晶莹 | 陈锶瑶 | 是 | |
128 | 120 | JF2023050500358 | 曹诗龙 | 罗妍烯 | 是 | |
129 | 120 | JF2023050500233 | 曹雪萍 | 邱子彤 | 是 | |
130 | 120 | JF2023050500326 | 黄品树 | 黄思晗 | 是 | |
131 | 120 | JF2023050500332 | 王锋 | 王子豪 | 是 | |
132 | 118.83 | JF2023050500268 | 王芝慧 | 王文佳 | 是 | |
133 | 117 | JF2023050600174 | 刘振付 | 刘佑奇 | 是 | |
134 | 115 | JF2023050500290 | 伍海军 | 伍燕婷 | 是 | |
135 | 115 | JF2023050500194 | 陈甲敏 | 陈玫洁 | 是 | |
136 | 115 | JF2023050500129 | 孙秀林 | 孙逊 | 是 | |
137 | 110.76 | JF2023050500361 | 汪熊艳 | 余紫晨 | 是 | |
138 | 110.06 | JF2023050500087 | 李海花 | 李志龙 | 是 | |
139 | 110 | JF2023050500255 | 邓启统 | 邓裕凯 | 是 | |
140 | 109.67 | JF2023050500266 | 杨肥妹 | 杨鸿志 | 是 | |
141 | 105.64 | JF2023050500269 | 曾亮长 | 曾梓涵 | 是 | |
142 | 105.15 | JF2023050500247 | 章昌明 | 章璟雯 | 是 | |
143 | 105 | JF2023050500178 | 连全志 | 连欣瑶 | 是 | |
144 | 103.32 | JF2023050500355 | 蔡燕梅 | 谭晴珊 | 是 | |
145 | 101.45 | JF2023050500089 | 赖阳晴 | 李建东 | 是 | |
146 | 101.26 | JF2023050500072 | 胡娟 | 夏梓航 | 是 | |
147 | 100.79 | JF2023050500223 | 李明 | 李思彤 | 是 | |
148 | 100.22 | JF2023050500260 | 劳燕娟 | 黄名媛 | 是 | |
149 | 100 | JF2023050500138 | 陈金娣 | 傅梓钊 | 是 | |
150 | 100 | JF2023050500220 | 田瑞泽 | 田佳琪 | 是 | |
151 | 100 | JF2023050500158 | 杨先桂 | 杨稀奇 | 是 | |
152 | 100 | JF2023050500115 | 黄慧健 | 覃英轩 | 是 | |
153 | 100 | JF2023050500182 | 刘文辉 | 刘昕妤 | 是 | |
154 | 95 | JF2023050500330 | 刘云富 | 刘承豪 | 是 | |
155 | 95 | JF2023050500271 | 胡政 | 胡家盼 | 是 | |
156 | 95 | JF2023050500245 | 梁国权 | 梁宵蜜 | 是 | |
157 | 92.84 | JF2023050500175 | 郑春霞 | 廖水萍 | 是 | |
158 | 92 | JF2023050500177 | 肯二文 | 褚加乐 | 是 | |
159 | 90 | JF2023050500272 | 严柱东 | 严保林 | 是 | |
160 | 90 | JF2023050500159 | 陈喜彬 | 陈振轩 | 是 | |
161 | 90 | JF2023050500065 | 石荣德 | 石佳妤 | 是 | |
162 | 90 | JF2023050500315 | 张成荣 | 张悦 | 是 | |
163 | 90 | JF2023050500240 | 卢正科 | 卢奕嘉 | 是 | |
164 | 90 | JF2023050500238 | 陈武凤 | 江雨晨 | 是 | |
165 | 85 | JF2023050500169 | 邓启迪 | 邓裕贺 | 是 | |
166 | 85 | JF2023050500336 | 邓强锋 | 邓晴怡 | 是 | |
167 | 80 | JF2023050500057 | 王安波 | 王依婷 | 是 | |
168 | 80 | JF2023050500142 | 李凤平 | 周光耀 | 是 | |
169 | 80 | JF2023050500308 | 余浩 | 余婷 | 是 | |
170 | 80 | JF2023050500061 | 陈建华 | 陈羽骞 | 是 | |
171 | 80 | JF2023050500198 | 黄思斯 | 丘子睿 | 是 | |
172 | 75 | JF2023050500215 | 纪桂海 | 纪梓涵 | 是 | |
173 | 75 | JF2023050500359 | 何东 | 何宇森 | 是 | |
174 | 75 | JF2023050500192 | 覃燕凤 | 卢俊坤 | 是 | |
175 | 75 | JF2023050500197 | 张涛 | 张子轩 | 是 | |
176 | 75 | JF2023050500372 | 梁显香 | 梁家吉 | 是 | |
177 | 70 | JF2023050500134 | 何荣军 | 李韦语 | 是 | |
178 | 70 | JF2023050500263 | 杨庆祝 | 杨程程 | 是 | |
179 | 70 | JF2023050500116 | 陈小妹 | 朱梓逸 | 是 | |
180 | 70 | JF2023050500088 | 郑紫峰 | 郑浩宇 | 是 | |
181 | 70 | JF2023050500090 | 李爱玲 | 李嘉业 | 是 | |
182 | 70 | JF2023050500262 | 黄流志 | 黄锦希 | 是 | |
183 | 65 | JF2023050100597 | 吴玉凤 | 周子涵 | 是 | |
184 | 65 | JF2023050500196 | 陈潇 | 陈凯胜 | 是 | |
185 | 65 | JF2023050500265 | 覃由均 | 蒋晟睿 | 是 | |
186 | 65 | JF2023050500097 | 李欢萍 | 蒙逸晨 | 是 | |
187 | 61 | JF2023050500066 | 霞美玲 | 霞梓汐 | 是 | |
188 | 60 | JF2023050500333 | 张富明 | 张智豪 | 是 | |
189 | 60 | JF2023050500306 | 陈月琴 | 曾梓萌 | 是 | |
190 | 55 | JF2023050500373 | 张光勇 | 张世豪 | 是 | |
191 | 55 | JF2023050500204 | 李燕明 | 陈依桐 | 是 | |
192 | 55 | JF2023050500378 | 陈雪薇 | 黄艺橦 | 是 | |
193 | 50 | JF2023050500203 | 冯春 | 莫烨帆 | 是 | |
194 | 45 | JF2023050500236 | 谭玫瑰 | 蒋心妍 | 是 | |
195 | 45 | JF2023050500329 | 廖宾强 | 吴禹华 | 是 | |
196 | 45 | JF2023050500146 | 赵脉发 | 赵美琳 | 是 | |
197 | 45 | JF2023050500205 | 韦善伟 | 韦辰睿 | 是 | |
198 | 45 | JF2023050500259 | 杨国松 | 杨思颖 | 是 | |
199 | 35 | JF2023050500254 | 柳丽娟 | 苏晓康 | 是 | |
200 | 35 | JF2023050500317 | 钟永意 | 黄栅瑜 | 是 | |
201 | 30 | JF2023050500202 | 杜青松 | 杜舒雅 | 杜舒涵 | 是 |
202 | 26 | JF2023050500348 | 刘连锋 | 刘宇瑶 | 是 | |
203 | 25 | JF2023050500253 | 罗君 | 洪宇然 | 是 | |
204 | 25 | JF2023050500154 | 文泽勇 | 文伯恩 | 是 | |
205 | 25 | JF2023050500320 | 韦芳萍 | 韦益洋 | 是 | |
206 | 25 | JF2023050500170 | 黄庭根 | 黄嘉怡 | 是 | |
207 | 20 | JF2023050500316 | 陈华丽 | 曾国杰 | 是 | |
208 | 15 | JF2023050500337 | 李涛 | 李熙玥 | 是 | |
209 | 10 | JF2023050500379 | 孟明 | 孟轩毅 | 是 | |
210 | 5 | JF2023050500382 | 张光放 | 张诗妍 | 是 |
关键词: