(资料图)
沪深交易所2023年05月25日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新中港当日收报11.45元,涨跌幅9.99%,换手率41.36%,成交额4.64亿元。异常期间05月24日至05月25日,期间涨幅21.04%,累计偏离值22.42%,区间成交额6.11亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2314.58 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 606.31 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 580.05 | - | - |
4 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 528.58 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 445.71 | - | - |
合计 | - | 4475.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 2822.07 | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 813.35 | - |
3 | 中国中金财富证券北京宋庄路营业部 | - | 673.24 | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 598.05 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 574.84 | - |
合计 | - | - | 5481.55 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 长江证券上海东明路营业部 | 2713.51 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 2326.7 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 782.87 | - | - |
4 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 648.29 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 620.74 | - | - |
合计 | - | 7092.11 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 2830.19 | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 813.35 | - |
3 | 中国中金财富证券北京宋庄路营业部 | - | 673.73 | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 598.26 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 592.19 | - |
合计 | - | - | 5507.72 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: