创业板指今日下跌1.21%,报收2245.82点,创业板全日成交额2557.24亿元,比上个交易日增加68.66亿元。今日可交易创业板股中,152只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,三雄极光等1股涨停,涨幅在5%至10%之间的有15只,收盘下跌的有1090只,跌幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.48%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有30只,换手率10%~20%之间的有74只,换手率5%~10%的179只,换手率1%~5%的787只,换手率不足1%的有187只。
(资料图)
换手率最高的是C三博,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为8.82%,换手率48.05%,日成交额8.63亿元,全天主力资金净流入5002.39万元;其次是汉仪股份,该股今日收盘上涨12.66%,全天换手率47.95%,成交额5.21亿元;换手率居前的还有昆船智能、C经纬股、金鹰重工等,换手率分别为47.79%、42.38%、38.92%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,2只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有中船汉光、汉仪股份、金鹰重工等,分别上涨19.17%、12.66%、10.57%,跌幅居前的有吉艾退、科德教育、C经纬股等,分别下跌64.29%、11.94%、9.14%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属传媒、计算机等行业个股最多,均有5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有6只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,金鹰重工有3家机构专用席位上榜,合计净买入1698.78万,昆船智能有2家机构专用席位上榜,合计净卖出30.34万元,汉仪股份有4家机构专用席位上榜,合计净卖出67.25万元,中船汉光有3家机构专用席位上榜,合计净卖出2935.13万,联特科技有4家机构专用席位上榜,合计净卖出3403.35万,营业部净买入居前的有中船汉光、联特科技、金鹰重工,净买入金额分别为1937.00万元、1899.88万元、1081.41万元,营业部净卖出居前的是昆船智能,净卖出金额分别为2251.64万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有中文在线、C三博、首都在线,净流入金额分别为1.31亿元、5002.39万元、4595.06万元,净流出金额较多的有掌趣科技、朗玛信息、高澜股份,净流出金额分别为4.27亿元、1.86亿元、1.27亿元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C三博,预计净利润中值为4507.82万元,同比增幅为40.78%;C经纬股紧随其后,预计净利润增幅中值为14.37%。(数据宝)
5月9日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301293 | C三博 | 54.80 | 8.82 | 48.05 | 5002.39 |
301270 | 汉仪股份 | 56.32 | 12.66 | 47.95 | 1910.62 |
301311 | 昆船智能 | 21.24 | -2.30 | 47.79 | -3961.65 |
301390 | C经纬股 | 38.06 | -9.14 | 42.38 | -412.44 |
301048 | 金鹰重工 | 14.65 | 10.57 | 38.92 | 3849.94 |
300847 | 中船汉光 | 20.58 | 19.17 | 36.84 | -1318.75 |
301205 | 联特科技 | 144.27 | -2.51 | 35.93 | 2983.82 |
301231 | 荣信文化 | 31.95 | -8.77 | 35.85 | -1264.47 |
301369 | 联动科技 | 75.03 | 10.53 | 34.01 | 496.69 |
301025 | 读客文化 | 15.55 | -3.36 | 30.84 | -4806.35 |
301110 | 青木股份 | 52.51 | 6.73 | 29.62 | -228.79 |
300288 | 朗玛信息 | 19.81 | -4.53 | 29.40 | -18584.46 |
301211 | 亨迪药业 | 29.07 | 6.02 | 28.11 | 1099.60 |
300499 | 高澜股份 | 17.70 | -6.40 | 27.39 | -12717.87 |
301141 | 中科磁业 | 38.45 | 4.17 | 26.41 | -431.50 |
300467 | 迅游科技 | 19.27 | 6.70 | 25.48 | 3917.90 |
301175 | 中科环保 | 7.00 | 3.70 | 25.30 | 3474.77 |
300949 | 奥雅股份 | 41.53 | 6.11 | 25.22 | 978.50 |
301183 | 东田微 | 33.72 | -2.66 | 24.89 | 134.73 |
300688 | 创业黑马 | 29.30 | 5.02 | 24.36 | 3700.41 |
300235 | 方直科技 | 24.21 | -6.56 | 22.90 | 633.50 |
300192 | 科德教育 | 16.01 | -11.94 | 22.59 | -10200.79 |
301001 | 凯淳股份 | 27.80 | 4.67 | 22.56 | -423.76 |
300989 | 蕾奥规划 | 25.59 | -7.68 | 22.24 | -1918.38 |
300374 | 中铁装配 | 20.59 | -4.05 | 21.31 | -672.77 |
300315 | 掌趣科技 | 6.44 | -8.52 | 21.13 | -42673.57 |
300309 | 吉艾退 | 0.30 | -64.29 | 20.96 | 1710.46 |
300678 | 中科信息 | 61.30 | -4.07 | 20.75 | -12210.25 |
300364 | 中文在线 | 21.49 | 3.87 | 20.73 | 13132.37 |
300846 | 首都在线 | 16.43 | 4.85 | 20.49 | 4595.06 |
300075 | 数字政通 | 29.52 | -3.72 | 20.00 | -21162.33 |
300987 | 川网传媒 | 23.00 | -11.78 | 19.80 | -3878.25 |
300845 | 捷安高科 | 27.20 | -9.45 | 18.98 | -1033.17 |
300058 | 蓝色光标 | 12.68 | -6.49 | 18.96 | -37415.64 |
300130 | 新国都 | 22.66 | 9.52 | 18.92 | -8633.68 |
300031 | 宝通科技 | 25.47 | -10.41 | 18.47 | -19898.57 |
301171 | 易点天下 | 23.94 | -3.19 | 18.31 | -2564.74 |
300609 | 汇纳科技 | 23.55 | -5.76 | 17.72 | -3863.98 |
301277 | 新天地 | 33.93 | 5.08 | 17.71 | 213.80 |
300964 | 本川智能 | 43.50 | -5.52 | 17.56 | -1254.77 |
300913 | 兆龙互连 | 28.01 | -2.61 | 16.55 | 447.74 |
301185 | 鸥玛软件 | 23.75 | -9.35 | 16.54 | -284.83 |
300600 | 国瑞科技 | 12.04 | -12.12 | 15.96 | -4054.55 |
301360 | 荣旗科技 | 68.00 | 4.07 | 15.93 | 1072.83 |
300921 | 南凌科技 | 21.34 | 1.57 | 15.79 | -124.96 |
301010 | 晶雪节能 | 22.55 | 2.13 | 15.69 | -305.40 |
301191 | 菲菱科思 | 95.00 | 4.32 | 15.67 | 1613.49 |
300491 | 通合科技 | 25.10 | -10.33 | 15.55 | -4397.88 |
300684 | 中石科技 | 21.71 | -4.78 | 15.30 | -3450.94 |
300465 | 高伟达 | 11.61 | -14.70 | 14.97 | -5160.99 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: