(资料图片)
经传多赢股票报道,5月9日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有397只,其中168只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,晶澳科技( 107.90%),富信科技( 95.20%),杰瑞股份( 75.22%)排名前三位。
此外,有67只个股获多家券商关注,居前三的分别是古井贡酒(4家)、五粮液(4家)、重庆啤酒(4家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电气设备(41只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晶澳科技 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 78.15 | 37.59 | 107.90% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
富信科技 | 天风证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 68.75 | 35.22 | 95.20% | 富信科技(688662):高速率光模块散热需求刚性 国产TEC小巨人成长动能强劲 |
杰瑞股份 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 44.75 | 25.54 | 75.22% | 杰瑞股份(002353):业绩增长快速 合同负债同比提升印证订单向好 |
禾迈股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 910.0 | 527.72 | 72.44% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
爱旭股份 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 52.0 | 31.09 | 67.26% | 爱旭股份(600732)2023Q1点评:Q1业绩符合预期 ABC产能建设按步推进 |
天康生物 | 国泰君安 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 13.94 | 8.65 | 61.16% | 天康生物(002100):养殖成本持续下降 后周期业务困境反转 |
用友网络 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 34.0 | 21.3 | 59.62% | 用友网络(600588)2023年一季报点评:业务组织升级 拥抱AI应用时代 |
荣旗科技 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 104.13 | 65.34 | 59.37% | 荣旗科技(301360):领先的智能制造企业 核心技术壁垒深厚 |
时代电气 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 76.7 | 48.3 | 58.80% | 轨交设备报告系列(四):客流似云来 轨交寒尽逢春 |
宏发股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 48.0 | 30.3 | 58.42% | 工业自动化跟踪:快雪时晴 4月基数压力达峰 |
嘉益股份 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 44.0 | 27.88 | 57.82% | 嘉益股份(301004)重大事项点评:发行可转债 推进越南产能建设 |
永艺股份 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 14.56 | 9.23 | 57.75% | 永艺股份(603600):海外市场份额逆势提升 自主品牌战略加快实施 |
苏奥传感 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 9.0 | 5.71 | 57.62% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
科博达 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 80.41 | 51.38 | 56.50% | 汽车行业专题研究:乘用车或见底 零部件细分龙头显韧性 |
生益科技 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 24.0 | 15.4 | 55.84% | 生益科技(600183)2022年年报及2023年一季报点评:底部明确 产能扩充、产品优化驱动长期发展 |
比亚迪 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 393.72 | 254.03 | 54.99% | 汽车行业专题研究:乘用车或见底 零部件细分龙头显韧性 |
三人行 | 国泰君安 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 219.56 | 142.01 | 54.61% | 三人行(605168):拓展客户矩阵 探索AI营销新趋势 |
瑞可达 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 108.38 | 71.39 | 51.81% | 瑞可达(688800):期间费用拉低短期盈利能力 拨云见日未来可期 |
金雷股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 58.0 | 38.4 | 51.04% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
拓普集团 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 75.0 | 49.92 | 50.24% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
明阳智能 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 26.93 | 18.18 | 48.13% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
星源材质 | 华创证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 25.39 | 17.18 | 47.79% | 星源材质(300568)2022年报及2023年一季报点评:业绩符合预期 盈利能力保持稳定 |
运达股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 19.5 | 13.21 | 47.62% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
聚和材料 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 155.0 | 105.1 | 47.48% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
星宇股份 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 162.38 | 110.11 | 47.47% | 汽车行业专题研究:乘用车或见底 零部件细分龙头显韧性 |
晶科能源 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 17.65 | 11.99 | 47.21% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
银轮股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 18.5 | 12.72 | 45.44% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
中国中铁 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 13.02 | 8.97 | 45.15% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
三旺通信 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 131.4 | 90.66 | 44.94% | 三旺通信(688618):工业互联网国产需求旺盛 公司业绩维持高增速 |
德赛西威 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 144.0 | 99.38 | 44.90% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
王府井 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 31.76 | 22.03 | 44.17% | 王府井(600859):扣非归母净利润高增 奥莱业态表现亮眼 |
亚信安全 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 31.78 | 22.05 | 44.13% | 亚信安全(688225)2022年报点评:非运营商和标品市场驱动增长 平台化和安全SAAS奠定未来发展方向 |
欧晶科技 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 131.49 | 91.48 | 43.74% | 欧晶科技(001269):业绩略超预期 募资扩产打开出货空间 |
爱尔眼科 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 41.6 | 29.01 | 43.40% | 眼科:1Q23恢复超预期 期待全年逐季加速 |
永辉超市 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 4.84 | 3.4 | 42.35% | 永辉超市(601933):1Q23毛利率恢复至疫前 数字化供应链建设显成效 |
格力电器 | 华创证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 49.0 | 34.61 | 41.58% | 格力电器(000651):行业景气度回升 公司盈利能力持续修复 |
家联科技 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 24.99 | 17.67 | 41.43% | 家联科技(301193):静待外销拐点 看好内销市场 |
华阳集团 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 40.4 | 28.67 | 40.91% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
旗滨集团 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 13.0 | 9.27 | 40.24% | 旗滨集团(601636)2022年年报及2023年一季报点评:浮法拐点显现 多业务成长可期 |
苏奥传感 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 8.0 | 5.71 | 40.11% | 苏奥传感(300507):业务布局优化 新能源及车联网增长动力强劲 |
奇安信 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 81.0 | 57.88 | 39.94% | 奇安信-U(688561)2022年年报及2023年一季报点评:大客户引领快速增长 高质量发展持续落地 |
澳华内镜 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 87.0 | 62.17 | 39.94% | 澳华内镜(688212):逐季提速趋势愈加明确 AQ-300厚积薄发可期 |
焦点科技 | 华创证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 60.0 | 42.89 | 39.89% | 焦点科技(002315)深度研究报告:跨境B2B电商SAAS平台 AI打开成长空间 |
建龙微纳 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 141.52 | 101.28 | 39.73% | 建龙微纳(688357):23Q1归母净利润同比增长38.1% 向催化剂领域延伸 |
德方纳米 | 华创证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 220.3 | 158.45 | 39.03% | 德方纳米(300769)2023年一季报点评:Q1盈利能力承压 前瞻布局有望为业绩提供新突破 |
东方电缆 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 65.5 | 47.16 | 38.89% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
东方电缆 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 65.5 | 47.16 | 38.89% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
东山精密 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 33.0 | 23.78 | 38.77% | 东山精密(002384):业绩稳健符合预期 看好新能源业务加速成长 |
上声电子 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 56.42 | 40.93 | 37.85% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
潞安环能 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 28.37 | 20.62 | 37.58% | 潞安环能(601699):Q1业绩同比增长37% 22年度分红率提升至60% |
滨江集团 | 申万宏源研究 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 13.4 | 9.76 | 37.30% | 滨江集团(002244)点评:销售和业绩优异 兑现高质量成长 |
汇川技术 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 80.0 | 58.33 | 37.15% | 工业自动化跟踪:快雪时晴 4月基数压力达峰 |
香山股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 37.49 | 27.36 | 37.02% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
日月股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 29.8 | 21.83 | 36.51% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
海力风电 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 102.0 | 74.82 | 36.33% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
星宇股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 150.0 | 110.11 | 36.23% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
杭氧股份 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 53.31 | 39.32 | 35.58% | 杭氧股份(002430):控股股东拟收购浙江盈德 有利行业格局优化、公司竞争力提升 |
立中集团 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 31.0 | 22.87 | 35.55% | 立中集团(300428):行业短期低迷不改铝合金龙头长期增长趋势 |
良信股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 15.2 | 11.23 | 35.35% | 工业自动化跟踪:快雪时晴 4月基数压力达峰 |
当虹科技 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 75.0 | 55.49 | 35.16% | 当虹科技(688039)2022年年报及2023年一季报点评:智能视频领军 传媒、安全、车载将迎突破 |
科博达 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 69.4 | 51.38 | 35.07% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
先导智能 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 50.4 | 37.35 | 34.94% | 先导智能(300450):业绩维持快速增长 多板块协同、全球化进展加速 |
安恒信息 | 国元证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 269.84 | 200.0 | 34.92% | 安恒信息(688023):军团战略成效显着 一季报营收高增长 |
奥特维 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 226.0 | 167.6 | 34.84% | 奥特维(688516)2022年2023Q1业绩点评:新签订单超预期 技术创新驱动快速发展 |
阳光电源 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 145.0 | 107.8 | 34.51% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
福斯特 | 华创证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 64.8 | 48.38 | 33.94% | 福斯特(603806)2022年报及2023年一季报点评:胶膜有望迎量利双升 背板+新材料快速放量 |
美的集团 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 73.6 | 55.01 | 33.79% | 美的集团(000333):经营战略交流 |
和而泰 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 20.82 | 15.58 | 33.63% | 和而泰(002402):新客户新项目拓展持续向好 毛利率逐步回暖 |
石英股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 151.0 | 113.2 | 33.39% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
雷赛智能 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 25.0 | 18.76 | 33.26% | 工业自动化跟踪:快雪时晴 4月基数压力达峰 |
欧普康视 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 43.0 | 32.27 | 33.25% | 眼科:1Q23恢复超预期 期待全年逐季加速 |
金牌厨柜 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 44.9 | 33.72 | 33.16% | 金牌厨柜(603180):全年业绩稳定 渠道下沉加速 |
禾川科技 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 45.0 | 33.96 | 32.51% | 工业自动化跟踪:快雪时晴 4月基数压力达峰 |
江阴银行 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 5.65 | 4.27 | 32.32% | 江阴银行(002807):降本增效初见成效、不良率继续优化 |
广汽集团 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.59 | 32.20% | 广汽集团(601238)2023年一季报点评:Q1归母净利润同比降低 埃安量价齐升有望提升毛利 |
盛泰集团 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 11.55 | 8.75 | 32.00% | 盛泰集团(605138):境外业务拉动销售增长 23年产能持续释放 |
北方华创 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 396.0 | 301.23 | 31.46% | 北方华创(002371)2022年年报及2023年一季报点评:业绩持续快速增长 半导体设备龙头地位稳固 |
科大讯飞 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 83.93 | 63.86 | 31.43% | 科大讯飞(002230):星火大模型&AI新产品重磅发布 |
中国重汽 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 21.0 | 15.98 | 31.41% | 中国重汽(000951)2023年一季报点评:业绩超市场预期 盈利能力快速恢复 |
复星医药 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 42.0 | 31.99 | 31.29% | 复星医药(600196)2023年一季报点评:核心品种持续放量 加速全球业务布局 |
海尔生物 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 89.0 | 67.87 | 31.13% | 海尔生物(688139)2022年年报及2023年一季报点评:业绩稳健增长 新产品方案持续推动平台化 |
伯特利 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 81.9 | 62.64 | 30.75% | 汽车行业专题研究:乘用车或见底 零部件细分龙头显韧性 |
中国神华 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 41.46 | 31.73 | 30.66% | 中国神华(601088):煤电经营稳健 业绩成长性和稳定性有望进一步提升 |
普冉股份 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 197.0 | 151.0 | 30.46% | 普冉股份(688766):库存去化超预期 营收环比已转增 |
合兴股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 19.3 | 14.8 | 30.41% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
仙鹤股份 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 32.0 | 24.6 | 30.08% | XIANHE CO LTD(603733):UPBEAT ON EARNINGS RECOVERY QOQ |
中科创达 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 110.0 | 84.57 | 30.07% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
安科瑞 | 东方证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 43.18 | 33.23 | 29.94% | 安科瑞(300286):Q1业绩符合预期 核心产品毛利率仍有上升空间 |
恒力石化 | 国泰君安 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.4 | 29.87% | 恒力石化(600346):Q1业绩改善明显 新成长曲线值得期待 |
厦门银行 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 7.75 | 5.98 | 29.60% | 厦门银行(601187):营收利润增速明显 不良率稳步下降 |
迪普科技 | 中信证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 23.0 | 17.76 | 29.50% | 迪普科技(300768)2022年年报及2023年一季报点评:逆势推进扩张战略 23年业绩有望恢复 |
美凯龙 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 6.73 | 5.2 | 29.42% | 红星美凯龙(601828):23Q1收入26.2亿 持续筹备市场扩张 |
艾力斯 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 35.0 | 27.05 | 29.39% | 艾力斯(688578)2022年年报及2023年一季报点评:业绩大幅增长 伏美替尼超预期放量 |
中国电建 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 10.03 | 7.76 | 29.25% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
楚江新材 | 东方证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 9.51 | 7.36 | 29.21% | 楚江新材(002171):金属材料毛利率下降影响22年业绩表现 一季度环比实现改善 |
科华数据 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 52.64 | 40.95 | 28.55% | 科华数据(002335):22年&23年Q1新能源业务高速突破 IDC长期前景向好 |
中国重汽 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 20.52 | 15.98 | 28.41% | 汽车行业专题研究:乘用车或见底 零部件细分龙头显韧性 |
上海机场 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 65.86 | 51.42 | 28.08% | 上海机场(600009):22年持续亏损 Q1大幅减亏 |
中国核电 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 9.24 | 7.23 | 27.80% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
天融信 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 14.0 | 10.97 | 27.62% | 天融信(002212)2022年报2023年一季报点评:渠道拓展成效显着 23年有望迎来加速 |
三友化工 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 7.5 | 5.88 | 27.55% | 三友化工(600409)2022年年报及2023年一季报点评:业绩承压 “三链一群”打开发展空间 |
瑞可达 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 91.0 | 71.39 | 27.47% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
保隆科技 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 55.0 | 43.16 | 27.43% | 智能汽车跟踪月报:智驾智舱域控渗透率创月度新高 国产替代正当时 |
新宝股份 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 20.0 | 15.75 | 26.98% | 新宝股份(002705)2022年年报及2023年一季报点评:外销短期承压 静待景气拐点 |
华帝股份 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 9.0 | 7.09 | 26.94% | 华帝股份(002035):收入端领跑行业 利润率如期修复 |
片仔癀 | 华创证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 382.0 | 301.19 | 26.83% | 片仔癀(600436)重大事项点评:三年等待兑现 业绩有望显著增厚 |
兆易创新 | 安信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 132.0 | 104.16 | 26.73% | 兆易创新(603986):高端消费、工业、汽车深化布局 看好存储、MCU业务成长性 |
金风科技 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 14.0 | 11.11 | 26.01% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
绝味食品 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 50.0 | 39.8 | 25.63% | 绝味食品(603517)2022年年报暨2023年一季报点评:经营低谷已过 期待店效恢复、成本改善 |
国检集团 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 15.0 | 11.96 | 25.42% | 国检集团(603060)2022年年报及2023年一季报点评:收入稳健增长 看好多业务成长弹性 |
科大讯飞 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 80.0 | 63.86 | 25.27% | 科大讯飞(002230):星火大模型发布 商业化率先破局 |
中国人寿 | 华创证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 49.5 | 39.66 | 24.81% | 中国人寿(601628)2023年一季报点评:价值转正 队伍企稳 |
百济神州 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 194.0 | 155.5 | 24.76% | 百济神州(688235):产品收入节节攀升 国际化布局加速兑现 |
卧龙电驱 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 15.3 | 12.28 | 24.59% | 工业自动化跟踪:快雪时晴 4月基数压力达峰 |
华厦眼科 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 95.0 | 76.44 | 24.28% | 眼科:1Q23恢复超预期 期待全年逐季加速 |
中国中冶 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 5.7 | 4.59 | 24.18% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
盐津铺子 | 安信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 169.22 | 136.5 | 23.97% | 盐津铺子(002847):股权激励落地 剑指营收三年翻倍 |
南山铝业 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 4.19 | 3.38 | 23.96% | 南山铝业(600219):高端产品持续放量 全球化布局加速推进 |
汇顶科技 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 62.6 | 50.55 | 23.84% | 汇顶科技(603160):关注智能手机需求复苏及新产品进展 |
正帆科技 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 51.0 | 41.2 | 23.79% | 正帆科技(688596):拟发可转债加码重点产品 提升核心领域竞争优势 |
迈瑞医疗 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 372.26 | 301.14 | 23.62% | 迈瑞医疗(300760):各业务条线稳健增长 高端产品研发突破 |
图南股份 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 57.0 | 46.14 | 23.54% | 图南股份(300855)2022年年报及2023年一季报点评:铸造/变形高温合金盈利能力强 2023Q1营收和净利润再创新高 |
江化微 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 27.56 | 22.39 | 23.09% | 江化微(603078):湿电子化学品龙头 半导体应用产能持续提升 |
恒顺醋业 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 14.0 | 11.39 | 22.91% | 恒顺醋业(600305):收入平稳增长 改革决心不减 期待成效释放 |
伊之密 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 22.69 | 18.46 | 22.91% | 注塑机与压铸机月跟踪(1):4月需求较为平淡 新技术持续验证 |
中国化学 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 12.96 | 10.6 | 22.26% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
杭氧股份 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 48.0 | 39.32 | 22.08% | 杭氧股份(002430)事项点评:控股股东拟收购浙江盈德 协同效应突出或将重塑行业格局 |
信捷电气 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 45.0 | 36.87 | 22.05% | 工业自动化跟踪:快雪时晴 4月基数压力达峰 |
天顺风能 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 17.75 | 14.59 | 21.66% | 风光公用环保5月月报:风光处于旺季行情 看好Q2火电业绩反转机会 |
天顺风能 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 17.75 | 14.59 | 21.66% | 风电设备FY2022&1Q23业绩回顾:行业已经呈现较强复苏 景气趋势持续向上 |
遥望科技 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 23.45 | 19.31 | 21.44% | 遥望科技(002291):短期经营业绩有所下滑 关注公司遥望AIOS、AI数字人直播等新业态推进进展 |
中信出版 | 国泰君安 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 55.35 | 45.6 | 21.38% | 中信出版(300788):业绩符合预期 多业务创新加速转型 |
派林生物 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 26.1 | 21.6 | 20.83% | 派林生物(000403):原料血浆增长弹性大 海外销售表现突出 |
中国建筑 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 8.55 | 7.08 | 20.76% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
海光信息 | 安信证券 | 2023-05-08 | 增持 | 首次 | 107.0 | 88.66 | 20.69% | 海光信息(688041):受益产品技术创新迭代、数字化与AI浪潮趋势 利润持续高速增长 |
迎驾贡酒 | 东北证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 74.3 | 61.59 | 20.64% | 迎驾贡酒(603198):洞藏维持高增 业绩符合预期 |
柳钢股份 | 国泰君安 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 5.28 | 4.4 | 20.00% | 柳钢股份(601003):全面深化改革 盈利能力显著改善 |
联美控股 | 中信建投证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 8.0 | 6.67 | 19.94% | 联美控股(600167):清洁能源逐步好转 高铁传媒持续发力 |
四川路桥 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 18.16 | 15.16 | 19.79% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
王力安防 | 海通国际 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 11.25 | 9.41 | 19.55% | 王力安防(605268):轻装上阵 安全门龙头扬帆起航 |
浙江正特 | 国泰君安 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 26.02 | 21.79 | 19.41% | 浙江正特(001238):户外遮阳龙头 星空篷快速放量 |
中材国际 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 16.68 | 13.99 | 19.23% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
盛弘股份 | 招商证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 72.0 | 60.69 | 18.64% | 盛弘股份(300693):一季度业绩快速增长 充电桩和储能业务发展前景广阔 |
明志科技 | 东方证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 30.8 | 25.97 | 18.60% | 明志科技(688355):新一轮股权激励发布 大股东拟全额认购定增彰显信心 |
绝味食品 | 东北证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 47.06 | 39.8 | 18.24% | 绝味食品(603517):开店稳步推进 单店修复看好复苏弹性 |
五洲特纸 | 中金公司 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 20.0 | 16.92 | 18.20% | WUZHOU SPECIAL PAPER GROUP(605007):FACTORS PUSHING UP COSTS SUBSIDED IN 1Q23;RECOVERY TO START IN 2Q23 |
分众传媒 | 国泰君安 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 8.5 | 7.21 | 17.89% | 分众传媒(002027):业绩拐点已至 重回景气赛道 |
毕得医药 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 144.0 | 122.42 | 17.63% | 毕得医药(688073)2022年年报及2023年一季报点评:23Q1业绩超预期 分子砌块龙头加速进口替代和国际化 |
科大讯飞 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 75.0 | 63.86 | 17.44% | 科大讯飞(002230):星火大模型正式发布 产业格局或将重塑 |
立高食品 | 中信证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 105.0 | 89.76 | 16.98% | 立高食品(300973):疫后复苏初步呈现 期待改革成效兑现 |
中国交建 | 华泰证券 | 2023-05-08 | 增持 | 维持 | 14.65 | 12.6 | 16.27% | 建筑与工程行业专题研究:央企改善如期而至 重估持续演绎 |
双箭股份 | 海通证券 | 2023-05-08 | 买入 | 首次 | 8.58 | 7.39 | 16.10% | 双箭股份(002381):22Q4毛利率环比改善 7500万平方米产能2023年陆续投放 |
绿色动力 | 广发证券 | 2023-05-08 | 买入 | 维持 | 9.11 | 7.86 | 15.90% | 绿色动力(601330):运营业务稳健 现金流表现亮眼 |
