【资料图】
2月2日,生意社生丝基准价为437075.00元/吨,与2月1日持平。
生丝年度统计(2022-02-02 -- 2023-02-02, 元/吨)当日价 | 437075.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 375125.00 |
最大值 | 452687.50 |
中位值 | 413906.25 |
顶位差 | -15612.5 |
底位差 | 61950 |
平均值 | 429128.79 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。