【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出410.06亿元,其中,科创板主力资金净流出26.08亿元,主力资金净流入的有175只股,主力资金净流出的有359只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有114只,下跌的有422只。其中,上市5日内的有C国科、C智翔等,今日涨幅较高的有C国科、C西高院,涨幅为4.54%、1.15%,跌幅较高的有C智翔,跌幅为9.20%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有175只,其中,10只个股主力资金净流入超5000万元,中芯国际主力资金净流入1.27亿元,净流入资金居首;C国科、东威科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.13亿元、8425.08万元。主力资金净流出的有359只,净流出资金最多的是云从科技,该股今日下跌11.71%,全天主力资金净流出1.80亿元,其次是海光信息、绿的谐波,主力资金净流出分别为1.48亿元、1.31亿元。
上市5日内的C国科今日上涨4.54%,主力资金净流入1.13亿元,C西高院今日上涨1.15%,主力资金净流入745.97万元;资金净流出较多的是C智翔,今日主力资金净流出4257.31万。
从主力资金连续性进行观察,共有34只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是睿昂基因,该股已连续13个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有国光电气、春立医疗等,主力资金分别连续流入9天、9天。主力资金连续流出的个股有177只,连续流出天数最多的是禾迈股份,该股已连续14个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有长阳科技、天玛智控等,主力资金分别连续流出13天、13天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 12670.21 | 7.70 | 0.33 | 1.66 |
688543 | C国科 | 11326.81 | 13.13 | 4.54 | 47.00 |
688700 | 东威科技 | 8425.08 | 8.13 | 4.93 | 8.45 |
688065 | 凯赛生物 | 7783.88 | 15.25 | 15.07 | 3.05 |
688036 | 传音控股 | 7543.65 | 8.99 | -1.61 | 0.70 |
688599 | 天合光能 | 6501.31 | 8.29 | 2.20 | 0.84 |
688800 | 瑞可达 | 5433.88 | 16.97 | -7.05 | 5.43 |
688012 | 中微公司 | 5422.20 | 4.61 | 1.01 | 1.19 |
688169 | 石头科技 | 5277.49 | 6.62 | 7.71 | 2.70 |
688261 | 东微半导 | 5242.08 | 16.24 | 4.54 | 4.56 |
688279 | 峰岹科技 | 4274.12 | 9.16 | -3.93 | 6.61 |
688097 | 博众精工 | 3560.19 | 7.02 | -5.83 | 17.39 |
688518 | 联赢激光 | 2468.28 | 15.25 | 2.66 | 2.40 |
688678 | 福立旺 | 2445.49 | 13.45 | -2.41 | 9.60 |
688185 | 康希诺 | 2280.50 | 9.07 | 2.97 | 4.49 |
688235 | 百济神州 | 1843.63 | 9.28 | -0.07 | 1.61 |
688556 | 高测股份 | 1755.40 | 3.67 | 0.62 | 3.96 |
688111 | 金山办公 | 1227.09 | 0.56 | -3.98 | 0.97 |
688371 | 菲沃泰 | 1050.64 | 12.36 | -3.02 | 5.33 |
688426 | 康为世纪 | 1036.95 | 10.94 | 2.81 | 12.93 |
688282 | 理工导航 | 938.88 | 6.87 | 2.42 | 6.57 |
688071 | 华依科技 | 900.70 | 5.79 | 2.44 | 6.28 |
688031 | 星环科技 | 896.87 | 4.65 | -4.91 | 4.83 |
688425 | 铁建重工 | 867.43 | 5.10 | -3.28 | 2.42 |
688566 | 吉贝尔 | 834.61 | 10.22 | 5.20 | 1.18 |
688201 | 信安世纪 | 832.10 | 6.64 | -6.61 | 4.73 |
688232 | 新点软件 | 827.49 | 4.89 | -6.49 | 3.22 |
688331 | 荣昌生物 | 784.09 | 9.10 | -2.70 | 0.95 |
688539 | 高华科技 | 780.17 | 8.40 | 1.36 | 7.24 |
688334 | C西高院 | 745.97 | 2.97 | 1.15 | 18.46 |
688550 | 瑞联新材 | 730.13 | 4.15 | 4.77 | 5.09 |
688052 | 纳芯微 | 701.65 | 3.92 | -0.20 | 1.44 |
688037 | 芯源微 | 693.68 | 1.14 | 1.12 | 2.52 |
688271 | 联影医疗 | 652.16 | 5.85 | 1.63 | 1.63 |
688628 | 优利德 | 628.85 | 14.21 | -1.31 | 2.24 |
688157 | 松井股份 | 534.04 | 18.61 | 0.26 | 1.07 |
688133 | 泰坦科技 | 526.46 | 9.08 | 0.06 | 1.04 |
688617 | 惠泰医疗 | 525.67 | 5.44 | 0.48 | 0.61 |
688153 | 唯捷创芯 | 485.55 | 5.16 | -1.38 | 1.49 |
688072 | 拓荆科技 | 479.79 | 0.89 | 1.32 | 1.92 |
688125 | 安达智能 | 472.21 | 10.77 | 0.02 | 4.07 |
688176 | 亚虹医药 | 467.42 | 9.03 | 0.36 | 1.93 |
688398 | 赛特新材 | 454.36 | 13.02 | -0.06 | 0.93 |
688690 | 纳微科技 | 443.24 | 5.35 | 0.59 | 0.99 |
688596 | 正帆科技 | 435.03 | 3.21 | -2.10 | 1.52 |
688270 | 臻镭科技 | 419.62 | 5.87 | -1.26 | 1.32 |
688535 | 华海诚科 | 417.95 | 3.70 | -3.50 | 11.47 |
688321 | 微芯生物 | 397.06 | 4.49 | 1.59 | 0.97 |
688281 | 华秦科技 | 384.11 | 9.61 | -0.42 | 0.61 |
688597 | 煜邦电力 | 382.03 | 12.26 | 0.31 | 1.78 |
688697 | 纽威数控 | 368.81 | 3.15 | -2.89 | 5.69 |
689009 | 九号公司 | 367.50 | 1.06 | 1.61 | 1.91 |
688311 | 盟升电子 | 363.13 | 8.34 | -4.58 | 0.95 |
688578 | 艾力斯 | 359.66 | 6.80 | 0.86 | 1.00 |
688280 | 精进电动 | 356.91 | 10.69 | -0.59 | 0.85 |
688213 | 思特威 | 354.68 | 5.82 | -0.56 | 3.08 |
688499 | 利元亨 | 351.34 | 4.10 | 0.23 | 2.48 |
688011 | 新光光电 | 337.33 | 11.08 | -4.44 | 2.22 |
688084 | 晶品特装 | 331.30 | 8.66 | -1.21 | 2.68 |
688045 | 必易微 | 321.71 | 7.71 | -0.68 | 2.23 |
688030 | 山石网科 | 318.92 | 11.30 | -5.87 | 0.73 |
688428 | 诺诚健华 | 317.45 | 3.84 | -2.81 | 3.09 |
688289 | 圣湘生物 | 308.42 | 7.86 | 0.24 | 0.68 |
688300 | 联瑞新材 | 300.28 | 6.19 | -0.77 | 0.56 |
688295 | 中复神鹰 | 297.80 | 5.75 | 1.05 | 1.19 |
688677 | 海泰新光 | 289.10 | 2.33 | 1.44 | 2.92 |
688260 | 昀冢科技 | 289.01 | 9.65 | -2.55 | 2.59 |
688033 | 天宜上佳 | 288.07 | 1.94 | -2.60 | 1.46 |
688618 | 三旺通信 | 287.23 | 11.12 | -2.38 | 1.54 |
688391 | 钜泉科技 | 282.72 | 2.51 | -4.52 | 8.69 |
688226 | 威腾电气 | 279.65 | 2.46 | 5.36 | 6.89 |
688152 | 麒麟信安 | 269.01 | 2.35 | -7.23 | 6.39 |
688683 | 莱尔科技 | 260.49 | 10.89 | -1.88 | 1.72 |
688182 | 灿勤科技 | 250.95 | 2.27 | 4.71 | 4.30 |
688733 | 壹石通 | 247.52 | 6.53 | -0.47 | 0.90 |
688789 | 宏华数科 | 239.72 | 4.88 | -4.78 | 0.98 |
688121 | 卓然股份 | 237.53 | 3.06 | -1.95 | 1.49 |
688793 | 倍轻松 | 236.34 | 6.94 | 1.16 | 2.86 |
688670 | 金迪克 | 229.00 | 8.17 | -2.09 | 1.38 |
688768 | 容知日新 | 226.36 | 6.19 | -1.96 | 0.96 |
688680 | 海优新材 | 225.56 | 0.70 | 3.62 | 5.40 |
688212 | 澳华内镜 | 224.22 | 5.05 | -1.57 | 0.76 |
688458 | 美芯晟 | 217.04 | 4.18 | 0.91 | 3.38 |
688558 | 国盛智科 | 215.80 | 3.65 | -0.31 | 4.30 |
688577 | 浙海德曼 | 211.64 | 5.78 | 0.40 | 4.18 |
688305 | 科德数控 | 209.76 | 0.68 | 2.59 | 5.90 |
688799 | 华纳药厂 | 204.96 | 9.50 | -1.51 | 1.01 |
688101 | 三达膜 | 202.86 | 2.72 | 2.64 | 1.65 |
688626 | 翔宇医疗 | 200.83 | 8.32 | -1.13 | 1.11 |
688359 | 三孚新科 | 194.51 | 3.65 | -3.56 | 1.67 |
688778 | 厦钨新能 | 194.24 | 3.15 | -0.27 | 0.96 |
688053 | 思科瑞 | 190.26 | 4.03 | 0.03 | 3.29 |
688329 | 艾隆科技 | 190.20 | 12.05 | 0.81 | 1.02 |
688526 | 科前生物 | 171.95 | 4.62 | -1.76 | 1.33 |
688162 | 巨一科技 | 170.19 | 3.81 | 0.60 | 2.24 |
688001 | 华兴源创 | 161.54 | 2.08 | -0.97 | 0.55 |
688062 | 迈威生物 | 153.60 | 5.66 | -2.99 | 0.64 |
688776 | 国光电气 | 143.50 | 2.73 | -2.67 | 2.04 |
688093 | 世华科技 | 143.36 | 8.06 | -2.41 | 1.51 |
688307 | 中润光学 | 131.59 | 3.79 | -2.50 | 5.95 |
688663 | 新风光 | 130.56 | 2.17 | -1.42 | 2.31 |
688175 | 高凌信息 | 125.58 | 7.64 | -3.55 | 1.61 |
688143 | 长盈通 | 124.33 | 3.50 | -1.30 | 3.97 |
688177 | 百奥泰 | 123.20 | 3.76 | -0.27 | 0.31 |
688551 | 科威尔 | 121.63 | 4.73 | 0.46 | 0.79 |
688180 | 君实生物 | 117.29 | 0.59 | -0.89 | 1.05 |
688236 | 春立医疗 | 112.17 | 1.43 | -9.09 | 3.80 |
688536 | 思瑞浦 | 111.89 | 0.61 | 3.92 | 1.25 |
688293 | 奥浦迈 | 107.87 | 2.27 | 1.53 | 4.20 |
688325 | 赛微微电 | 105.07 | 8.91 | -1.58 | 0.98 |
688217 | 睿昂基因 | 103.93 | 8.51 | 1.14 | 0.84 |
688737 | 中自科技 | 103.93 | 6.70 | -0.30 | 0.94 |
688669 | 聚石化学 | 103.16 | 6.91 | -1.96 | 1.43 |
688378 | 奥来德 | 103.08 | 1.57 | -1.25 | 1.42 |
688091 | 上海谊众 | 102.73 | 1.37 | -0.03 | 0.97 |
688100 | 威胜信息 | 96.38 | 1.58 | -0.76 | 0.39 |
688025 | 杰普特 | 93.96 | 0.30 | -4.37 | 4.25 |
688439 | 振华风光 | 92.73 | 1.30 | -0.69 | 1.57 |
688237 | 超卓航科 | 89.82 | 4.58 | -2.41 | 2.35 |
688456 | 有研粉材 | 84.61 | 4.51 | -0.53 | 0.91 |
688681 | 科汇股份 | 81.00 | 3.72 | -1.43 | 2.13 |
688338 | 赛科希德 | 80.76 | 3.82 | -1.50 | 0.82 |
688520 | 神州细胞 | 77.13 | 1.89 | 0.56 | 0.70 |
688015 | 交控科技 | 74.30 | 3.49 | -3.11 | 0.60 |
688480 | 赛恩斯 | 72.52 | 1.74 | 4.01 | 6.96 |
688239 | 航宇科技 | 71.02 | 0.88 | -2.15 | 1.28 |
688682 | 霍莱沃 | 69.10 | 4.21 | -1.75 | 0.66 |
688276 | 百克生物 | 68.77 | 1.11 | 0.35 | 0.44 |
688353 | 华盛锂电 | 65.95 | 2.63 | -0.35 | 1.83 |
688314 | 康拓医疗 | 63.75 | 4.98 | -1.86 | 0.96 |
688077 | 大地熊 | 59.13 | 2.38 | 0.40 | 1.55 |
688687 | 凯因科技 | 57.71 | 2.43 | -2.42 | 0.73 |
688257 | 新锐股份 | 57.37 | 4.63 | -2.45 | 0.53 |
688589 | 力合微 | 55.59 | 0.69 | -2.55 | 3.37 |
688622 | 禾信仪器 | 54.47 | 3.96 | -1.62 | 1.07 |
688502 | 茂莱光学 | 53.88 | 0.38 | 1.81 | 6.95 |
688575 | 亚辉龙 | 51.92 | 1.10 | -0.38 | 0.97 |
688070 | 纵横股份 | 50.57 | 3.93 | -1.53 | 0.81 |
688151 | 华强科技 | 48.97 | 4.04 | -1.73 | 0.62 |
688448 | 磁谷科技 | 48.22 | 0.72 | -4.32 | 11.74 |
688085 | 三友医疗 | 47.91 | 2.74 | -1.45 | 0.28 |
688393 | 安必平 | 44.94 | 0.15 | 11.30 | 16.15 |
688509 | 正元地信 | 42.96 | 1.08 | -2.04 | 2.18 |
688193 | 仁度生物 | 38.86 | 5.67 | -1.73 | 0.56 |
688696 | 极米科技 | 38.41 | 0.44 | -1.88 | 1.39 |
688211 | 中科微至 | 34.46 | 1.85 | -1.71 | 0.68 |
688581 | 安杰思 | 32.55 | 0.64 | -1.35 | 3.23 |
688611 | 杭州柯林 | 32.49 | 1.13 | -2.91 | 3.42 |
688607 | 康众医疗 | 32.14 | 1.68 | 0.11 | 1.60 |
688081 | 兴图新科 | 30.97 | 0.94 | -0.71 | 1.74 |
688370 | 丛麟科技 | 29.51 | 4.43 | -0.38 | 0.73 |
688468 | 科美诊断 | 28.88 | 1.01 | 0.11 | 1.14 |
688288 | 鸿泉物联 | 26.32 | 1.06 | -4.91 | 1.00 |
688455 | 科捷智能 | 25.92 | 2.14 | -2.75 | 2.04 |
688435 | 英方软件 | 25.91 | 0.48 | -4.70 | 3.67 |
688205 | 德科立 | 25.73 | 0.08 | -8.45 | 17.37 |
688247 | 宣泰医药 | 24.58 | 1.33 | 0.16 | 3.30 |
688129 | 东来技术 | 24.50 | 7.20 | -2.14 | 0.62 |
688184 | 帕瓦股份 | 22.42 | 3.98 | -0.10 | 0.65 |
688466 | 金科环境 | 22.34 | 2.57 | -1.95 | 0.45 |
688386 | 泛亚微透 | 19.76 | 0.80 | -0.33 | 1.33 |
688360 | 德马科技 | 17.04 | 0.42 | -1.94 | 1.58 |
688090 | 瑞松科技 | 14.78 | 0.18 | 0.63 | 3.45 |
688098 | 申联生物 | 14.32 | 1.97 | -1.12 | 0.25 |
688308 | 欧科亿 | 11.88 | 0.21 | -1.45 | 1.35 |
688007 | 光峰科技 | 10.23 | 0.18 | -2.24 | 0.60 |
688389 | 普门科技 | 9.10 | 0.18 | -0.66 | 0.54 |
688046 | 药康生物 | 7.32 | 0.67 | -1.22 | 0.37 |
688238 | 和元生物 | 7.10 | 0.22 | -0.59 | 0.94 |
688613 | 奥精医疗 | 7.03 | 0.16 | -3.03 | 1.78 |
688113 | 联测科技 | 5.86 | 1.23 | -2.13 | 0.25 |
688767 | 博拓生物 | 5.78 | 0.57 | -0.94 | 0.94 |
688203 | 海正生材 | 4.92 | 0.28 | -1.36 | 2.73 |
688112 | 鼎阳科技 | 3.99 | 0.09 | -1.62 | 1.95 |
688178 | 万德斯 | 0.57 | 0.10 | -1.03 | 0.36 |
688528 | 秦川物联 | 0.00 | 0.00 | -2.24 | 1.63 |
688656 | 浩欧博 | 0.00 | 0.00 | -1.06 | 0.55 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -0.95 | 0.81 |
688500 | *ST慧辰 | -1.41 | -0.17 | -0.36 | 1.13 |
688059 | 华锐精密 | -3.27 | -0.13 | -1.89 | 0.87 |
688268 | 华特气体 | -7.94 | -0.11 | 1.07 | 0.80 |
688032 | 禾迈股份 | -8.74 | -0.03 | -2.89 | 2.09 |
688028 | 沃尔德 | -9.41 | -0.36 | -2.47 | 0.93 |
688096 | 京源环保 | -13.17 | -1.24 | -0.11 | 0.76 |
688565 | 力源科技 | -14.49 | -1.22 | -1.70 | 1.62 |
688086 | 退市紫晶 | -16.35 | -5.43 | -1.54 | 3.54 |
688265 | 南模生物 | -17.09 | -3.02 | -3.36 | 0.30 |
688137 | 近岸蛋白 | -17.30 | -1.50 | 0.16 | 1.34 |
688251 | 井松智能 | -20.52 | -1.36 | -0.14 | 1.49 |
688067 | 爱威科技 | -20.89 | -1.87 | -0.73 | 1.33 |
688225 | 亚信安全 | -21.27 | -0.76 | -4.33 | 1.16 |
688013 | 天臣医疗 | -23.74 | -1.44 | -2.84 | 1.83 |
688585 | 上纬新材 | -25.69 | -2.75 | -2.76 | 1.43 |
688350 | 富淼科技 | -25.73 | -1.92 | -0.50 | 1.35 |
688379 | 华光新材 | -27.05 | -1.69 | 0.38 | 1.83 |
688335 | 复洁环保 | -27.57 | -1.86 | 0.34 | 0.90 |
688181 | 八亿时空 | -28.65 | -1.16 | -2.87 | 0.73 |
688156 | 路德环境 | -31.45 | -1.00 | -3.77 | 1.53 |
688197 | 首药控股 | -32.38 | -0.90 | -4.68 | 1.42 |
688309 | 恒誉环保 | -34.01 | -3.55 | -1.71 | 1.12 |
688580 | 伟思医疗 | -37.56 | -1.14 | -2.96 | 1.94 |
688600 | 皖仪科技 | -37.99 | -0.93 | -4.87 | 2.43 |
688119 | 中钢洛耐 | -38.44 | -2.33 | 0.37 | 0.54 |
688529 | 豪森股份 | -38.48 | -1.32 | -1.73 | 2.45 |
688252 | 天德钰 | -38.63 | -1.01 | -3.54 | 5.10 |
688555 | 退市泽达 | -38.78 | -19.61 | -1.72 | 4.14 |
688161 | 威高骨科 | -40.67 | -1.06 | -2.86 | 1.20 |
688010 | 福光股份 | -40.90 | -1.62 | -2.95 | 0.70 |
688786 | 悦安新材 | -41.46 | -1.20 | -0.88 | 1.45 |
688328 | 深科达 | -41.70 | -0.47 | -3.44 | 7.48 |
688272 | *ST富吉 | -41.77 | -13.47 | -1.82 | 0.70 |
688718 | 唯赛勃 | -45.48 | -4.20 | -2.73 | 1.25 |
688128 | 中国电研 | -46.15 | -0.54 | -1.36 | 0.85 |
688196 | 卓越新能 | -46.65 | -2.33 | 1.49 | 0.38 |
688215 | 瑞晟智能 | -47.16 | -2.10 | 0.19 | 3.81 |
688433 | 华曙高科 | -47.99 | -0.50 | -4.62 | 8.50 |
688352 | 颀中科技 | -49.06 | -0.75 | -1.26 | 3.23 |
688367 | 工大高科 | -49.75 | -3.20 | -2.13 | 1.45 |
688267 | 中触媒 | -49.90 | -1.75 | -1.45 | 2.17 |
688302 | 海创药业 | -53.48 | -2.00 | -1.58 | 1.14 |
688206 | 概伦电子 | -54.43 | -0.99 | -3.58 | 1.38 |
688377 | 迪威尔 | -54.99 | -2.64 | 0.12 | 0.79 |
688209 | 英集芯 | -55.55 | -1.18 | -3.30 | 1.38 |
688366 | 昊海生科 | -56.44 | -1.81 | -1.22 | 0.28 |
688788 | 科思科技 | -57.04 | -1.91 | -4.85 | 1.14 |
688216 | 气派科技 | -58.19 | -3.42 | -3.24 | 1.59 |
688312 | 燕麦科技 | -59.36 | -3.25 | -3.55 | 0.73 |
688130 | 晶华微 | -64.79 | -3.93 | -2.73 | 2.47 |
688356 | 键凯科技 | -66.07 | -1.86 | -1.80 | 0.92 |
688136 | 科兴制药 | -67.51 | -4.53 | -2.07 | 1.20 |
688317 | 之江生物 | -70.50 | -3.33 | -1.50 | 0.74 |
688399 | 硕世生物 | -71.31 | -2.46 | 0.43 | 0.92 |
688253 | 英诺特 | -72.09 | -4.23 | -0.82 | 2.45 |
688485 | 九州一轨 | -72.73 | -7.13 | -2.94 | 2.10 |
688355 | 明志科技 | -74.82 | -1.59 | 0.58 | 4.07 |
688357 | 建龙微纳 | -75.99 | -2.26 | -0.82 | 0.65 |
688026 | 洁特生物 | -76.03 | -3.97 | -1.31 | 0.82 |
688163 | 赛伦生物 | -76.24 | -9.34 | -1.73 | 0.90 |
688667 | 菱电电控 | -79.20 | -2.95 | -2.73 | 1.59 |
688147 | 微导纳米 | -83.13 | -0.70 | -3.37 | 6.01 |
688021 | 奥福环保 | -83.42 | -4.80 | -2.29 | 0.93 |
688069 | 德林海 | -83.65 | -14.88 | -0.98 | 0.41 |
688511 | 天微电子 | -84.43 | -4.72 | -1.94 | 1.31 |
688188 | 柏楚电子 | -85.42 | -1.05 | -1.15 | 0.28 |
688219 | 会通股份 | -86.33 | -8.93 | 0.00 | 0.33 |
688533 | 上声电子 | -89.98 | -0.96 | -4.30 | 4.97 |
688621 | 阳光诺和 | -90.50 | -3.67 | -2.18 | 0.52 |
688060 | 云涌科技 | -94.75 | -3.70 | -5.65 | 1.72 |
688075 | 安旭生物 | -94.93 | -2.12 | -0.79 | 3.02 |
688484 | 南芯科技 | -94.97 | -1.51 | -2.07 | 2.79 |
688115 | 思林杰 | -95.23 | -1.55 | -6.37 | 6.03 |
688139 | 海尔生物 | -96.02 | -1.44 | 0.24 | 0.42 |
688616 | 西力科技 | -98.13 | -2.91 | 1.12 | 4.72 |
688345 | 博力威 | -99.56 | -7.92 | -1.97 | 1.39 |
688505 | 复旦张江 | -104.66 | -6.11 | -1.30 | 0.29 |
688330 | 宏力达 | -106.23 | -3.43 | -2.21 | 1.14 |
688171 | 纬德信息 | -110.28 | -4.23 | -5.47 | 3.30 |
688278 | 特宝生物 | -113.61 | -2.34 | 0.89 | 0.28 |
688275 | 万润新能 | -115.70 | -3.90 | -2.20 | 1.15 |
688273 | 麦澜德 | -116.04 | -3.77 | -0.03 | 3.67 |
688660 | 电气风电 | -118.39 | -4.12 | -1.09 | 0.98 |
688323 | 瑞华泰 | -118.58 | -6.09 | -3.57 | 0.90 |
688296 | 和达科技 | -120.76 | -5.93 | -3.18 | 2.00 |
688571 | 杭华股份 | -120.80 | -8.02 | -2.15 | 1.04 |
688408 | 中信博 | -122.00 | -0.31 | 5.04 | 6.78 |
688722 | 同益中 | -124.19 | -3.07 | -2.35 | 1.78 |
688299 | 长阳科技 | -125.21 | -2.86 | -2.36 | 1.02 |
688029 | 南微医学 | -128.79 | -1.45 | -0.25 | 0.59 |
688798 | 艾为电子 | -131.27 | -1.86 | 0.47 | 0.92 |
688051 | 佳华科技 | -131.50 | -3.99 | -4.39 | 1.14 |
688160 | 步科股份 | -131.66 | -0.29 | 2.35 | 22.29 |
688568 | 中科星图 | -132.78 | -0.46 | -5.67 | 2.55 |
688606 | 奥泰生物 | -132.95 | -11.42 | -1.42 | 0.59 |
688198 | 佰仁医疗 | -139.43 | -7.40 | -1.58 | 0.14 |
688636 | 智明达 | -151.63 | -2.95 | -2.94 | 2.55 |
688080 | 映翰通 | -152.60 | -2.20 | -3.86 | 1.94 |
688665 | 四方光电 | -153.71 | -4.22 | -2.52 | 1.90 |
688221 | 前沿生物 | -159.10 | -8.37 | -0.58 | 0.90 |
688068 | 热景生物 | -165.63 | -6.58 | -1.42 | 0.65 |
688230 | 芯导科技 | -168.31 | -9.28 | -3.71 | 1.40 |
688351 | 微电生理 | -174.80 | -10.85 | -1.74 | 1.23 |
688510 | 航亚科技 | -175.79 | -3.45 | -2.19 | 1.58 |
688601 | 力芯微 | -176.42 | -4.73 | -1.05 | 1.11 |
688557 | 兰剑智能 | -185.21 | -9.13 | -3.03 | 1.34 |
688190 | 云路股份 | -186.20 | -11.11 | -0.03 | 0.44 |
688395 | 正弦电气 | -187.35 | -5.56 | -1.09 | 3.48 |
688388 | 嘉元科技 | -187.91 | -1.15 | 1.50 | 1.55 |
688155 | 先惠技术 | -188.82 | -9.11 | 0.29 | 1.25 |
688420 | 美腾科技 | -189.03 | -4.46 | -4.64 | 5.25 |
688210 | 统联精密 | -191.11 | -8.50 | -2.62 | 1.15 |
688166 | 博瑞医药 | -198.22 | -4.23 | -0.53 | 0.50 |
688390 | 固德威 | -199.28 | -0.31 | -0.54 | 3.41 |
688306 | 均普智能 | -205.10 | -7.39 | -1.51 | 1.15 |
688711 | 宏微科技 | -207.70 | -2.57 | -1.89 | 1.13 |
688087 | 英科再生 | -210.72 | -6.33 | 0.53 | 1.47 |
688056 | 莱伯泰科 | -213.65 | -5.21 | 1.74 | 3.80 |
688553 | 汇宇制药 | -221.91 | -14.42 | -1.96 | 0.36 |
688486 | 龙迅股份 | -223.52 | -2.93 | -2.50 | 4.95 |
688231 | 隆达股份 | -226.92 | -15.31 | -2.90 | 1.01 |
688459 | 哈铁科技 | -228.80 | -5.98 | 0.53 | 4.57 |
688679 | 通源环境 | -233.60 | -10.09 | 0.07 | 2.62 |
688419 | 耐科装备 | -235.39 | -3.50 | -2.88 | 8.40 |
688255 | 凯尔达 | -235.56 | -4.03 | -3.07 | 2.57 |
688336 | 三生国健 | -237.31 | -10.80 | -3.49 | 1.46 |
688189 | 南新制药 | -242.38 | -9.70 | -1.98 | 1.02 |
688633 | 星球石墨 | -243.47 | -20.46 | -2.94 | 1.17 |
688105 | 诺唯赞 | -249.59 | -6.16 | -1.15 | 0.82 |
688516 | 奥特维 | -250.22 | -1.30 | 2.80 | 1.37 |
688006 | 杭可科技 | -250.79 | -2.13 | -0.98 | 0.60 |
688107 | 安路科技 | -251.76 | -2.53 | -0.92 | 1.00 |
688035 | 德邦科技 | -254.12 | -4.97 | -2.62 | 2.82 |
688392 | 骄成超声 | -256.17 | -0.95 | 2.44 | 10.69 |
688522 | 纳睿雷达 | -261.43 | -5.47 | -3.62 | 2.59 |
688689 | 银河微电 | -268.58 | -11.91 | -3.04 | 2.44 |
688319 | 欧林生物 | -269.96 | -4.03 | -2.84 | 1.12 |
688135 | 利扬芯片 | -273.31 | -6.92 | -2.32 | 1.43 |
688114 | 华大智造 | -277.42 | -2.49 | 3.90 | 3.51 |
688383 | 新益昌 | -277.61 | -3.19 | -1.71 | 1.94 |
688199 | 久日新材 | -280.86 | -18.29 | -1.51 | 0.48 |
688290 | 景业智能 | -284.05 | -5.46 | -4.14 | 1.76 |
688106 | 金宏气体 | -285.67 | -4.38 | -1.62 | 0.52 |
688173 | 希荻微 | -285.91 | -7.86 | -2.00 | 0.95 |
688478 | 晶升股份 | -286.14 | -3.55 | 0.17 | 5.84 |
688310 | 迈得医疗 | -308.81 | -7.12 | -2.72 | 1.15 |
688332 | 中科蓝讯 | -309.09 | -2.76 | 3.20 | 4.60 |
688020 | 方邦股份 | -314.59 | -7.04 | -3.89 | 1.15 |
688382 | 益方生物 | -316.62 | -8.26 | -2.62 | 2.64 |
688055 | 龙腾光电 | -321.58 | -17.44 | -2.48 | 0.26 |
688685 | 迈信林 | -325.83 | -13.42 | -1.34 | 2.15 |
688506 | 百利天恒 | -327.13 | -5.81 | -7.25 | 2.23 |
688513 | 苑东生物 | -336.43 | -26.58 | -1.29 | 0.39 |
688819 | 天能股份 | -337.86 | -4.79 | 0.99 | 1.52 |
688089 | 嘉必优 | -342.22 | -9.77 | -1.96 | 1.04 |
688057 | 金达莱 | -342.98 | -21.06 | -3.17 | 0.86 |
688127 | 蓝特光学 | -343.86 | -7.54 | -4.19 | 1.59 |
688739 | 成大生物 | -346.27 | -8.88 | -0.92 | 0.64 |
688283 | 坤恒顺维 | -349.00 | -10.77 | -0.78 | 1.02 |
688517 | 金冠电气 | -349.61 | -6.93 | -0.64 | 2.71 |
688699 | 明微电子 | -349.75 | -6.37 | -2.56 | 2.10 |
688661 | 和林微纳 | -349.96 | -1.45 | -10.05 | 9.28 |
688659 | 元琛科技 | -349.99 | -0.98 | 2.67 | 25.12 |
688092 | 爱科科技 | -350.43 | -11.18 | -3.14 | 4.08 |
688595 | 芯海科技 | -351.18 | -4.99 | -4.70 | 2.80 |
688116 | 天奈科技 | -352.50 | -1.95 | -1.08 | 1.79 |
688507 | 索辰科技 | -357.12 | -2.43 | -5.83 | 8.05 |
688376 | 美埃科技 | -359.60 | -5.36 | -0.68 | 5.42 |
688146 | 中船特气 | -363.23 | -3.13 | -0.83 | 4.62 |
688623 | 双元科技 | -363.54 | -3.71 | 0.38 | 7.65 |
688489 | 三未信安 | -376.20 | -2.64 | -7.78 | 8.95 |
688038 | 中科通达 | -378.20 | -9.20 | -3.29 | 3.49 |
688333 | 铂力特 | -380.91 | -4.59 | 0.16 | 0.52 |
688337 | 普源精电 | -388.46 | -4.35 | 0.02 | 2.63 |
688501 | 青达环保 | -401.57 | -3.30 | -1.33 | 7.27 |
688410 | 山外山 | -413.43 | -3.42 | -3.61 | 6.04 |
