【16:59 水井坊公布半年报】
水井坊(股票代码:600779)公布水井坊2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 7,040,965,796.76 | 7,047,460,201.68 | -0.09 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,324,240,223.90 | 3,458,450,426.22 | -3.88 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,526,606,558.13 | 2,073,622,692.58 | -26.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 202,782,545.83 | 369,735,266.16 | -45.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 200,239,978.38 | 363,163,447.97 | -44.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,236,853.44 | 1,446,428.22 | 815.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.69 | 13.32 | 减少7.63个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.4165 | 0.7583 | -45.07 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4165 | 0.7590 | -45.13 |
【资料图】
【16:59 悦达投资公布半年报】
悦达投资(股票代码:600805)公布悦达投资2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,134,364,930.23 | 8,014,607,621.84 | 1.49 |
归属于上市公司股东 | 4,375,484,511.39 | 4,302,788,675.80 | 1.69 |
的净资产 | |||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 1,400,629,132.63 | 1,537,505,119.73 | -8.90 |
归属于上市公司股东的净利润 | 70,197,377.00 | 55,896,878.39 | 25.58 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -87,254,259.06 | -129,861,843.17 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -115,338,737.30 | -6,640,644.83 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.62 | 1.33 | 增加0.29个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 25.58 |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | 0.07 | 25.58 |
【16:39 乐鑫科技公布半年报】
乐鑫科技(股票代码:688018)公布乐鑫科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,199,681,460.19 | 2,082,796,825.49 | 5.61 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,941,958,962.09 | 1,826,677,535.22 | 6.31 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 666,997,976.51 | 613,818,881.21 | 8.66 |
归属于上市公司股东的净利润 | 64,570,343.68 | 63,275,224.21 | 2.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,929,722.75 | 49,590,347.47 | 8.75 |
剔除股份支付影响的归属于上市公司股东的净利润 | 76,837,911.89 | 68,738,961.48 | 11.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 99,699,641.95 | -29,524,842.87 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.43 | 3.46 | 减少0.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.8059 | 0.7880 | 2.27 |
稀释每股收益(元/股) | 0.8059 | 0.7880 | 2.27 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 26.71 | 24.84 | 增加1.87个百分点 |
【16:29 中天服务公布半年报 净利润同比减少-60.68%】
中天服务(股票代码:002188)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 159,075,984.11 | 137,670,789.68 | 15.55% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 16,759,515.30 | 42,620,475.55 | -60.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 18,258,523.33 | 15,220,204.72 | 19.96% |
利润(元) | |||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,136,561.73 | -51,345,823.70 | 86.10% |
基本每股收益(元/股) | 0.057 | 0.146 | -60.96% |
稀释每股收益(元/股) | 0.057 | 0.146 | -60.96% |
加权平均净资产收益率 | 13.80% | 58.47% | -44.67% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 281,761,263.58 | 251,235,379.21 | 12.15% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 128,519,903.45 | 113,092,657.36 | 13.64% |
【16:04 陆家嘴公布半年报】
陆家嘴(股票代码:600663)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 131,689,817,086.24 | 125,696,707,418.87 | 4.77 |
归属于上市公司股东的净资产 | 21,815,588,695.69 | 21,527,394,700.22 | 1.34 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 3,957,875,061.79 | 5,102,089,778.22 | -22.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 749,471,845.52 | 1,138,159,288.31 | -34.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 669,056,211.97 | 1,083,682,290.40 | -38.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,038,888.60 | -1,431,321,190.94 | - |
加权平均净资产收益率(%) | 3.50 | 5.42 | 减少1.92个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.1858 | 0.2821 | -34.14 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1858 | 0.2821 | -34.14 |
【15:59 佳士科技公布半年报 扣非净利润同比增加22.87%】
佳士科技(股票代码:300193)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 553,754,518.87 | 603,832,423.54 | -8.29% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 116,128,490.92 | 90,696,234.42 | 28.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 101,310,820.67 | 82,456,439.44 | 22.87% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,616,486.45 | 54,955,464.90 | 259.59% |
基本每股收益(元/股) | 0.25 | 0.19 | 31.58% |
稀释每股收益(元/股) | 0.25 | 0.18 | 38.89% |
加权平均净资产收益率 | 5.41% | 4.05% | 1.36% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,732,051,357.81 | 2,749,228,467.50 | -0.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,161,512,551.74 | 2,087,816,215.56 | 3.53% |
关键词: