(资料图片仅供参考)
根据2023年7月27日披露数据,山东墨龙(00568)、鼎丰集团汽车(06878)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为70.14%、57.33%、57.25%。此外,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、康龙化成(03759)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+16.21亿元、+11.03亿元、+6.89亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、匯丰控股(00005)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-95.54亿元、-42.71亿元、-7.04亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.80亿股 | 70.14% |
鼎丰集团汽车(06878) | 49.40亿股 | 57.33% |
中远海能(01138) | 7.42亿股 | 57.25% |
保利物业(06049) | 0.87亿股 | 56.50% |
天津创业环保股份(01065) | 1.87亿股 | 54.87% |
凯盛新能(01108) | 1.34亿股 | 53.68% |
东方证券(03958) | 5.42亿股 | 52.75% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.63% |
中州证券(01375) | 6.17亿股 | 51.64% |
华电国际电力股份(01071) | 8.71亿股 | 50.69% |
国美零售(00493) | 238.23亿股 | 49.87% |
华能国际电力股份(00902) | 22.35亿股 | 47.54% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.51亿股 | 45.81% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.76亿股 | 45.12% |
中国电信(00728) | 62.42亿股 | 44.96% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.81% |
长城汽车(02333) | 10.39亿股 | 44.80% |
荣昌生物(09995) | 0.82亿股 | 43.38% |
山东新华製药股份(00719) | 0.84亿股 | 43.06% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +16.21亿元 | +471.43万股 |
快手-W(01024) | +11.03亿元 | +1721.64万股 |
康龙化成(03759) | +6.89亿元 | +3807.48万股 |
美团-W(03690) | +6.62亿元 | +484.60万股 |
中国太保(02601) | +3.88亿元 | +1971.04万股 |
中国移动(00941) | +3.08亿元 | +472.95万股 |
中国电信(00728) | +3.03亿元 | +7275.37万股 |
中国人寿(02628) | +2.58亿元 | +2035.29万股 |
李寧(02331) | +2.23亿元 | +517.25万股 |
中国平安(02318) | +2.16亿元 | +401.50万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -95.54亿元 | -47483.60万股 |
恆生中国企业(02828) | -42.71亿元 | -6213.56万股 |
匯丰控股(00005) | -7.04亿元 | -1084.28万股 |
南方恆生科技(03033) | -6.76亿元 | -15841.32万股 |
理想汽车-W(02015) | -4.49亿元 | -293.85万股 |
比亚迪股份(01211) | -4.08亿元 | -153.23万股 |
华能国际电力股份(00902) | -3.95亿元 | -9305.85万股 |
中国海洋石油(00883) | -2.02亿元 | -1630.38万股 |
友邦保险(01299) | -1.96亿元 | -250.99万股 |
东方甄选(01797) | -1.81亿元 | -599.78万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
关键词: