(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,旷达科技(002516)获外资买入67.85万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有旷达科技318.76万股,占流通股0.33%,累计持股成本5.83元,持股亏损21.44%。
旷达科技最近5个交易日上涨3.62%,陆股通累计净买入117.81万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价4.42元;最近20个交易日下跌1.72%,陆股通累计净买入208.1万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价4.58元;最近60个交易日下跌9.66%,陆股通累计净买入318.75万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价4.85元。
旷达科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 318.76万 | 0.33 | 310.05万 | 67.85万 | 5.83 |
2023-6-12 | 250.91万 | 0.26 | 70.12万 | 15.46万 | 6.17 |
2023-6-9 | 235.45万 | 0.25 | -91.09万 | -21.03万 | 6.28 |
2023-6-8 | 256.47万 | 0.27 | 117.96万 | 27.52万 | 6.12 |
2023-6-7 | 228.96万 | 0.24 | 122.35万 | 28.01万 | 6.34 |
2023-6-6 | 200.95万 | 0.21 | -235.33万 | -52.13万 | 6.61 |
2023-6-5 | 253.08万 | 0.27 | 131.8万 | 28.4万 | 6.18 |
2023-6-2 | 224.68万 | 0.24 | 134.23万 | 28.83万 | 6.38 |
2023-6-1 | 195.85万 | 0.21 | 223.42万 | 48.08万 | 6.63 |
2023-5-31 | 147.77万 | 0.16 | 198.42万 | 42.67万 | 7.27 |
关键词: